Ordering Code

Specification
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa(15kgf/cm²) |
| Highest Working Pressure | 1.0MPa(10kgf/cm²) |
| Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
| Filter Precision | 25 μm |
| Container Material | Polyarbonate |
| Protective Cover | AW2000~5000(Available) |
| Pressure Regulating Range | AW2000-5000:0.05~0.85MPa(0.5~8.5kgf/cm2) |
| Valve Type | With Overflow |
| Model | Specification | Accessories | ||||
| Pate Flow (L/min) |
Port Size (G) |
Pressure Gauge Size |
Weight (kg) |
Bracket (2) |
Pressure Gauge |
|
| AW1000-M5 | 100 | M5 | 1/16 | 0.09 | B120 | G27-10-R1 |
| AW2000-01 | 550 | 1/8 | 1/8 | 0.36 | B220 | G36-10-01 |
| AW2000-02 | 1/4 | |||||
| AW3000-02 | 2000 | 1/4 | 1/8 | 0.56 | B320 | |
| AW3000-03 | 3/8 | |||||
| AW4000-03 | 4000 | 3/8 | 1/4 | 1.15 | B420 | G46-10-02 |
| AW4000-04 | 1/2 | |||||
| AW4000-06 | 4500 | 3/4 | 1/4 | 1.21 | ||
| AW5000-06 | 5500 | 3/4 | 1/4 | 1.70 | ||
| AW5000-10 | 1 | |||||
Dimension


| Model | Port Size | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
| AW1000 | M5 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2 | 28 |
| AW2000 | 1/8~1/4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 30 | 34 | 43.5 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 40 |
| AW3000 | 1/4~3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 39 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
| AW4000 | 3/8~1/2 | 70 | 262 | 112 | 70 | 49.2 | 54 | 53.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| AW4000-06 | 3/4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 49.2 | 54 | 55.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| AW5000 | 3/4~1 | 90 | 336 | 116 | 90 | 49.2 | 54 | 62 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 90 |




