Ordering code



Specification
| Model | 3A110-M5 | 3A120-M5 | 3A110-06 | 3A120-06 |
| Fluid | Air(to be filtered by 40μm filter element) | |||
| Acting | Exterior control | |||
| Port size [Note1] | M5 | 1/8“ | ||
| Orifice size | 3A110-06,3A120-06: 10.2mm²(Cv=0.6) | |||
| Valve type | 3 port 2 position | |||
| Lubrication [Note2] | Not required | |||
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa (21~114psi) | |||
| Proof pressure | 1.2MPa (175psi) | |||
| Temperature | -20~70℃ | |||
| Material of body | Aluminum alloy | |||
| Max.frequency [Note3] | 5 cycle/sec | |||
| Model | 3A210-06 | 3A220-06 | 3A210-08 | 3A220-08 |
| Fluid | Air(to be filtered by 40μm filter element) | |||
| Acting | Exterior control | |||
| Port size [Note1] | In=Out=1/8“ | In=Out=1/4“ | ||
| Orifice size | 3A210-08,3A220-08: 17.0mm²(Cv=1.0) | |||
| Valve type | 3 port 2 position | |||
| Lubrication [Note2] | Not required | |||
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa (21~114psi) | |||
| Proof pressure | 1.2MPa (175psi) | |||
| Temperature | -20~70℃ | |||
| Material of body | Aluminum alloy | |||
| Max.frequency [Note3] | 5 cycle/sec | |||
| Model | 3A310-08 | 3A320-08 | 3A310-10 | 3A320-10 |
| Fluid | Air(to be filtered by 40μm filter element) | |||
| Acting | Exterior control | |||
| Port size [Note1] | In=Out=1/4“ | In=Out=3/8“ | ||
| Orifice size | 3A310-10,3A320-10: 28.0mm²(Cv=1.65) | |||
| Valve type | 3 port 2 position | |||
| Lubrication [Note2] | Not required | |||
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa (21~114psi) | |||
| Proof pressure | 1.2MPa (175psi) | |||
| Temperature | -20~70℃ | |||
| Material of body | Aluminum alloy | |||
| Max.frequency [Note3] | 5 cycle/sec | |||
Dimension





