BVP Ordering Code

Specification
| Type | Requency (V.P.M) |
Vibration power (N) |
Air consumption (L/min) |
Weight (kg) |
||||
| 2MPa | 4MPa | 6MPa | 2MPa | 4MPa | 6MPa | |||
| BVP-30C | 1760 | 2300 | 2850 | 195 | 380 | 560 | 230 | 0.9 |
| BVP-40C | 1330 | 160 | 1870 | 270 | 530 | 720 | 250 | 1.9 |
| BVP-60C | 1000 | 1220 | 1350 | 400 | 760 | 1000 | 270 | 4.5 |
Dimension

| Type | A | B | C | D | H | IN | OUT |
| BVP-30C | 128 | 90 | 68 | 18 | 12 | 1/4“ | 1/4“ |
| BVP-40C | 160 | 100 | 78 | 18 | 12 | 1/4“ | 1/4“ |
| BVP-60C | 208 | 140 | 105 | 20 | 16 | 1/4“ | 1/4“ |
