Stainless Socket-Welding 45 Degree Elbow
Forged stainless steel high pressure 45 degree elbow for angled socket-welding pipe connections.
Product Details
| Standard | Pressure Class | Material | Connection |
|---|---|---|---|
| ASME B16.11 / MSS SP-79 / MSS SP-83 / MSS SP-95 / MSS SP-97 | 2000LB / 3000LB / 6000LB | A182 F304/L, F304H, F316/L, F316Ti, F321, F5, F11, F22, F51, F55, F91 | Socket welding |
Available Sizes
| DN | Nominal Pipe Size | Class Designation |
|---|---|---|
| DN 6 | 1/8 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 8 | 1/4 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 10 | 3/8 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 15 | 1/2 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 20 | 3/4 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 25 | 1 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 32 | 1-1/4 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 40 | 1-1/2 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 50 | 2 in | 3000 / 6000 / 9000 |
| DN 65 | 2-1/2 in | 3000 / 6000 |
| DN 80 | 3 in | 3000 / 6000 |
| DN 100 | 4 in | 3000 / 6000 |
Dimensions Data (mm)
Dimension data from the OTB forged fittings catalog. Slash (/) means the catalog does not list that class or size.
Center to Bottom A – 45 Degree Elbows (mm)
| DN | NPS | A 3000 | A 6000 | A 9000 | Tolerance A |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 8.0 | 8.0 | / | 1.0 |
| 8 | 1/4 | 8.0 | 8.0 | / | 1.0 |
| 10 | 3/8 | 8.0 | 11.0 | / | 1.5 |
| 15 | 1/2 | 11.0 | 12.5 | 15.5 | 1.5 |
| 20 | 3/4 | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 1.5 |
| 25 | 1 | 14.0 | 17.5 | 20.5 | 2.0 |
| 32 | 1-1/4 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 2.0 |
| 40 | 1-1/2 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 2.0 |
| 50 | 2 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 2.0 |
| 65 | 2-1/2 | 28.5 | / | / | 2.5 |
| 80 | 3 | 32.0 | / | / | 2.5 |
| 100 | 4 | 41.0 | / | / | 2.5 |
Socket End Dimensions (mm)
| DN | NPS | Socket Bore B max/min | Bore D 3000 max/min | Bore D 6000 max/min | Bore D 9000 max/min | Socket Wall C 3000 ave/min | Socket Wall C 6000 ave/min | Socket Wall C 9000 ave/min | Body Wall G 3000 min | Body Wall G 6000 min | Body Wall G 9000 min | Depth J min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 11.2 / 10.8 | 7.6 / 6.1 | 4.8 / 3.2 | / | 3.18 / 3.18 | 3.96 / 3.43 | / | 2.41 | 3.15 | / | 9.5 |
| 8 | 1/4 | 14.6 / 14.2 | 10.0 / 8.5 | 7.1 / 5.6 | / | 3.78 / 3.30 | 4.60 / 4.01 | / | 3.02 | 3.68 | / | 9.5 |
| 10 | 3/8 | 18.0 / 17.6 | 13.3 / 11.8 | 9.9 / 8.4 | / | 4.01 / 3.50 | 5.03 / 4.37 | / | 3.20 | 4.01 | / | 9.5 |
| 15 | 1/2 | 22.2 / 21.8 | 16.6 / 15.0 | 12.5 / 11.0 | 7.2 / 5.6 | 4.67 / 4.09 | 5.97 / 5.18 | 9.35 / 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 |
| 20 | 3/4 | 27.6 / 27.2 | 21.7 / 20.2 | 16.3 / 14.8 | 11.8 / 10.3 | 4.90 / 4.27 | 6.96 / 6.04 | 9.78 / 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 |
| 25 | 1 | 34.3 / 33.9 | 27.4 / 25.9 | 21.5 / 19.9 | 16.0 / 14.4 | 5.69 / 4.98 | 7.92 / 6.93 | 11.38 / 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 |
| 32 | 1-1/4 | 43.1 / 42.7 | 35.8 / 34.3 | 30.2 / 28.7 | 23.5 / 22.0 | 6.07 / 5.28 | 7.92 / 6.93 | 12.14 / 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 |
| 40 | 1-1/2 | 49.2 / 48.8 | 41.6 / 40.1 | 34.7 / 33.2 | 28.7 / 27.2 | 6.35 / 5.54 | 8.92 / 7.80 | 12.70 / 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 |
| 50 | 2 | 61.7 / 61.2 | 53.3 / 51.7 | 43.6 / 42.1 | 38.9 / 37.4 | 6.93 / 6.04 | 10.92 / 9.50 | 13.84 / 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 |
| 65 | 2-1/2 | 74.4 / 73.9 | 64.2 / 61.2 | / | / | 8.76 / 7.67 | / | / | 7.01 | / | / | 16.0 |
| 80 | 3 | 90.3 / 89.8 | 79.4 / 76.4 | / | / | 9.52 / 8.30 | / | / | 7.62 | / | / | 16.0 |
| 100 | 4 | 115.7 / 115.2 | 103.8 / 100.7 | / | / | 10.69 / 9.35 | / | / | 8.56 | / | / | 18.0 |
Dimensions Diagram

