Stainless Steel 150LB Reducing Socket Banded
Stainless steel 150LB reducing socket banded fitting for threaded pipe fitting systems, used to connect male threaded pipe ends with different sizes.
Product Details
| Item | Specification |
|---|---|
| Product Type | Stainless Steel 150LB Reducing Socket Banded |
| Connection | Female x female threaded reducing socket banded fitting |
| Pressure Rating | 150LB |
| Thread Standard | ASME B1.20.1 (NPT), DIN 2999, BS21, ISO 228/1, ISO 7/1 |
| Dimension Standard | ISO 4144, SP114, EN-10241, JIS |
| Material | ASTM A351-CF8M / 1.4408, ASTM A351-CF8 / 1.4401, ASTM A216-WCB, AISI 304, 304L, 316, 316L, 301, 430 |
Dimension Drawing

ISO4144 Dimensions (mm)
| Size | 1/4*1/8 | 3/8*1/4 | 1/2*1/4 | 1/2*3/8 | 3/4*3/8 | 3/4*1/2 | 1*1/2 | 1*3/4 | 1 1/4*3/4 | 1 1/4*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 19 | 22 | 26 | 26 | 32 | 32 | 39 | 39 | 48 | 48 |
| D2 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 26 | 26 | 32 | 32 | 39 |
| L | 25 | 28 | 34 | 34 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 |
| Size | 1 1/2*1 | 1 1/2*1 1/4 | 2*1 1/4 | 2*1 1/2 | 2 1/2*1 1/2 | 2 1/2*2 | 3*2 | 3*2 1/2 | 4*2 1/2 | 4*3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 55 | 55 | 67 | 67 | 83.5 | 83.5 | 98.2 | 98.2 | 123 | 123 |
| D2 | 39 | 48 | 48 | 55 | 55 | 67 | 67 | 83.5 | 83.5 | 98.2 |
| L | 52 | 52 | 58 | 58 | 65 | 65 | 72 | 72 | 94 | 94 |
SP-114 Dimensions (mm)
| Size | 1/4*1/8 | 3/8*1/4 | 1/2*1/4 | 1/2*3/8 | 3/4*3/8 | 3/4*1/2 | 1*1/2 | 1*3/4 | 1 1/4*3/4 | 1 1/4*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 21.4 | 25.4 | 30.5 | 30.5 | 37.1 | 37.1 | 44.9 | 44.9 | 54.6 | 54.6 |
| D2 | 19.1 | 21.4 | 21.4 | 25.4 | 25.4 | 30.5 | 30.5 | 37.1 | 37.1 | 44.9 |
| L | 25.4 | 28.5 | 35 | 32 | 38 | 38 | 41 | 41 | 51 | 51 |
| Size | 1 1/2*1 | 1 1/2*1 1/4 | 2*1 1/4 | 2*1 1/2 | 2 1/2*1 1/2 | 2 1/2*2 | 3*2 | 3*2 1/2 | 4*2 1/2 | 4*3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 61.7 | 61.7 | 75.2 | 75.2 | 84.1 | 84.1 | 101.6 | 101.6 | 128.5 | 128.5 |
| D2 | 44.9 | 54.6 | 54.6 | 61.7 | 61.7 | 75.2 | 75.2 | 84.1 | 84.1 | 101.6 |
| L | 53.8 | 53.8 | 63.5 | 63.5 | 72.9 | 72.9 | 80.8 | 80.8 | 93.5 | 93.5 |
EN-10241 Dimensions (mm)
| Size | 1/4*1/8 | 3/8*1/4 | 1/2*1/4 | 1/2*3/8 | 3/4*3/8 | 3/4*1/2 | 1*1/2 | 1*3/4 | 1 1/4*3/4 | 1 1/4*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 21.5 | 26 | 29 | 29 | 36.7 | 36.7 | 43 | 43 | 52.5 | 52.5 |
| D2 | 15.2 | 21.5 | 21.5 | 26 | 26 | 29 | 29 | 36.7 | 36.7 | 43 |
| L | 26 | 29 | 34 | 34 | 37 | 37 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| Size | 1 1/2*1 | 1 1/2*1 1/4 | 2*1 1/4 | 2*1 1/2 | 2 1/2*1 1/2 | 2 1/2*2 | 3*2 | 3*2 1/2 | 4*2 1/2 | 4*3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 59 | 59 | 72 | 72 | 87 | 87 | 100 | 100 | 126 | 126 |
| D2 | 43 | 52.5 | 52.5 | 59 | 59 | 72 | 72 | 87 | 87 | 100 |
| L | 53 | 53 | 57 | 57 | 68 | 68 | 76 | 76 | 89 | 89 |
