Brass Flanged Gate Valve

Dimensions
| DN | SIZE | L | K | H | D | D1 | n-od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3/4 | 88 | 75 | 95 | 100 | 78 | 4-O14 |
| 25 | 1 | 91 | 85 | 104 | 110 | 78 | 4-O14 |
| 32 | 1-1/4 | 105 | 100 | 123 | 134 | 108 | 4-O18 |
| 40 | 1-1/2 | 115 | 110 | 137 | 140 | 108 | 4-O18 |
| 50 | 2 | 118 | 125 | 144 | 153 | 108 | 4-O18 |
| 65 | 2-1/2 | 128 | 145 | 172 | 176 | 126 | 4-O18 |
| 80 | 3 | 147 | 160 | 189 | 192 | 146 | 4-O18 |
| 100 | 4 | 164 | 180 | 234 | 212 | 180 | 4-O18 |
Technical Data
| Normal pressure | 1.6 MPa |
|---|---|
| Working medium | Water, oil |
| Working temperature | -20 C <= T <= 150 C |
