Brass Flanged Check Valve

Dimensions
| DN | SIZE | L | K | H | D | n-od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1/2 | 132 | 110 | 77 | 140 | 4-O18 |
| 50 | 3/4 | 144 | 125 | 85 | 153 | 4-O18 |
| 65 | 1 | 163 | 145 | 94 | 176 | 4-O18 |
| 80 | 1-1/4 | 187 | 160 | 108 | 192 | 4-O18 |
| 100 | 1-1/2 | 210 | 180 | 120 | 212 | 4-O18 |
Technical Data
| Normal pressure | 1.6 MPa |
|---|---|
| Working medium | Water, oil |
| Working temperature | 0 C <= T <= 150 C |
