Ordering code

Specification
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa(15kgf/cm²) |
| Highest Working Pressure | 1.0MPa(10kgf/cm²) |
| Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
| Filter Precision | 25 μm |
| Container Material | Polyarbonate |
| Protective Cover | AF2000~5000(Available) |
Dimension

| Model | Port Size G |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| AF1000 | M5 | 25 | 66 | 7 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26.5 |
| AF2000 | 1/8~1/4 | 40 | 97.5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 |
| AF3000 | 1/4~3/8 | 53 | 132.5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
| AF4000 | 3/8~1/2 | 70 | 168.5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| AF4000-06 | 3/4 | 75 | 172.5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| AF5000 | 3/4~1 | 90 | 247.5 | 24 | 90 | 23 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 90 |



