Brass Flanged Ball Valve

Dimensions
| DN | SIZE | L | K | H | D | D1 | n-od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 88 | 100 | 123 | 134 | 185 | 4-O18 |
| 20 | 3/4 | 87 | 110 | 137 | 140 | 185 | 4-O18 |
| 25 | 1 | 98 | 125 | 144 | 153 | 206 | 4-O18 |
| 32 | 1-1/4 | 112 | 145 | 172 | 176 | 206 | 4-O18 |
| 40 | 1-1/2 | 124 | 160 | 189 | 192 | 246 | 4-O18 |
| 50 | 2 | 143 | 180 | 234 | 212 | 246 | 4-O18 |
Technical Data
| Normal pressure | 1.6 MPa |
|---|---|
| Working medium | Water, gas, oil |
| Working temperature | -20 C <= T <= 150 C |
