
Main Outline Size
| Inlet DN | do | H | L | L1 | Outlet DN | Nominal Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 285 | 105 | 90 | 32 | 1.6 |
| 32 | 20 | 285 | 115 | 100 | 40 | 2.5 |
| 40 | 25 | 290 | 120 | 110 | 50 | 4.0 |
| 50 | 32 | 343 | 135 | 120 | 65 | 6.4 |
| 65 | 40 | 410 | 160 | 130 | 80 | 10.0 |
| 80 | 50 | 413 | 170 | 135 | 100 | — |
| 100 | 65 | 496 | 200 | 160 | 125 | — |
| 150 | 100 | 555 | 250 | 210 | 200 | — |
