Product Details
| Item | Specification |
|---|---|
| Product Type | Stainless Steel 150LB Hex Bushing |
| Connection | Male x Female threaded reducing bushing |
| Pressure Rating | 150LB |
| Thread Standard | ASME B1.20.1 (NPT), DIN 2999, BS21, ISO 228/1, ISO 7/1 |
| Dimension Standard | ISO 4144, SP114, EN-10241, JIS |
| Material | ASTM A351-CF8M / 1.4408, ASTM A351-CF8 / 1.4401, ASTM A216-WCB, AISI 304, 304L, 316, 316L, 301, 430 |
Dimension Drawing

KH Type Dimensions (mm)
| Size | L (mm) | W (mm) |
|---|---|---|
| 1/2 x 1/8 | 19.5 | 22 |
| 1/2 x 1/4 | 19.5 | 22 |
| 1/2 x 3/8 | 19.5 | 22 |
| 3/4 x 1/8 | 21 | 28 |
| 3/4 x 1/4 | 21 | 28 |
| 3/4 x 3/8 | 21 | 28 |
| 3/4 x 1/2 | 21 | 28 |
| 1 x 1/4 | 24 | 35 |
| 1 x 3/8 | 24 | 35 |
| 1 x 1/2 | 24 | 35 |
| 1 x 3/4 | 24 | 35 |
| 1 1/4 x 3/8 | 27.5 | 43.5 |
| 1 1/4 x 1/2 | 27.5 | 43.5 |
| 1 1/4 x 3/4 | 27.5 | 43.5 |
| 1 1/4 x 1 | 27.5 | 43.5 |
| 1 1/2 x 1/2 | 28.5 | 49.5 |
| 1 1/2 x 3/4 | 28.5 | 49.5 |
| 1 1/2 x 1 | 28.5 | 49.5 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 28.5 | 49.5 |
| 2 x 1/2 | 32 | 62 |
| 2 x 3/4 | 32 | 62 |
| 2 x 1 | 32 | 62 |
| 2 x 1 1/4 | 32 | 62 |
| 2 x 1 1/2 | 32 | 62 |
| 2 1/2 x 1/2 | 34 | 77.5 |
| 2 1/2 x 3/4 | 34 | 77.5 |
| 2 1/2 x 1 | 34 | 77.5 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 34 | 77.5 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 34 | 77.5 |
| 2 1/2 x 2 | 34 | 77.5 |
| 3 x 3/4 | 37.5 | 90.5 |
| 3 x 1 | 37.5 | 90.5 |
| 3 x 1 1/4 | 37.5 | 90.5 |
| 3 x 1 1/2 | 37.5 | 90.5 |
| 3 x 2 | 37.5 | 90.5 |
| 3 x 2 1/2 | 37.5 | 90.5 |
| 4 x 1 | 44 | 117 |
| 4 x 1 1/4 | 44 | 117 |
| 4 x 1 1/2 | 44 | 117 |
| 4 x 2 | 44 | 117 |
| 4 x 2 1/2 | 44 | 117 |
| 4 x 3 | 44 | 117 |
ISO 4144 Dimensions (mm)
| Size | H | L | W |
|---|---|---|---|
| 1/4 x 1/8 | 12 | 17 | 17 |
| 3/8 x 1/4 | 13 | 18 | 21 |
| 1/2 x 1/4 | 16 | 21 | 26 |
| 1/2 x 3/8 | 16 | 21 | 26 |
| 3/4 x 3/8 | 18 | 24 | 31 |
| 3/4 x 1/2 | 18 | 24 | 31 |
| 1 x 1/2 | 20 | 27 | 38 |
| 1 x 3/4 | 20 | 27 | 38 |
| 1 1/4 x 3/4 | 22 | 30 | 46 |
| 1 1/4 x 1 | 22 | 30 | 46 |
| 1 1/2 x 1 | 23 | 32 | 53 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 23 | 32 | 53 |
| 2 x 1 1/4 | 25 | 36 | 63 |
| 2 x 1 1/2 | 25 | 36 | 63 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 28 | 39 | 80 |
| 2 1/2 x 2 | 28 | 39 | 80 |
| 3 x 2 | 31 | 44 | 90 |
| 3 x 2 1/2 | 31 | 44 | 90 |
| 4 x 2 1/2 | 37 | 51 | 119 |
| 4 x 3 | 37 | 51 | 119 |
SP-114 Dimensions (mm)
| Size | H | L | W |
|---|---|---|---|
| 1/4 x 1/8 | 11.7 | 18 | 16.7 |
| 3/8 x 1/4 | 13 | 19 | 21 |
| 1/2 x 1/4 | 15 | 21 | 25 |
| 1/2 x 3/8 | 15 | 21 | 25 |
| 3/4 x 3/8 | 18 | 26 | 29 |
| 3/4 x 1/2 | 18 | 26 | 29 |
| 1 x 1/2 | 19.6 | 27.6 | 37 |
| 1 x 3/4 | 19.6 | 27.6 | 37 |
| 1 1/4 x 3/4 | 22.5 | 32 | 48 |
| 1 1/4 x 1 | 22.5 | 32 | 48 |
| 1 1/2 x 1 | 22 | 32 | 53 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 22 | 32 | 53 |
| 2 x 1 1/4 | 25.5 | 37.6 | 63 |
| 2 x 1 1/2 | 25.5 | 37.6 | 63 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 32 | 44 | 80 |
| 2 1/2 x 2 | 32 | 44 | 80 |
| 3 x 2 | 34.5 | 46 | 92 |
| 3 x 2 1/2 | 34.5 | 46 | 92 |
| 4 x 2 1/2 | 38 | 52 | 116 |
| 4 x 3 | 38 | 52 | 116 |
EN-10241 Dimensions (mm)
| Size | H | L | W |
|---|---|---|---|
| 1/4 x 1/8 | 25.8 | 38 | 52 |
| 3/8 x 1/4 | 25.8 | 38 | 52 |
| 1/2 x 1/4 | 24.8 | 36 | 63 |
| 1/2 x 3/8 | 24.8 | 36 | 63 |
| 3/4 x 3/8 | 30.9 | 45 | 81 |
| 3/4 x 1/2 | 30.9 | 45 | 81 |
| 1 x 1/2 | 33 | 47 | 95 |
| 1 x 3/4 | 33 | 47 | 95 |
| 1 1/4 x 3/4 | 35 | 52 | 110 |
| 1 1/4 x 1 | 35 | 52 | 110 |
| 1 1/2 x 1 | 10.8 | 15.2 | 16 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 11.9 | 16.5 | 18 |
| 2 x 1 1/4 | 15.6 | 21 | 26 |
| 2 x 1 1/2 | 15.4 | 21 | 26 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 17.4 | 24 | 30 |
| 2 1/2 x 2 | 17.5 | 24 | 30 |
| 3 x 2 | 19.7 | 27 | 35 |
| 3 x 2 1/2 | 19.7 | 27 | 35 |
| 4 x 2 1/2 | 21.9 | 30 | 45 |
| 4 x 3 | 21.9 | 30 | 45 |
