Ordering code

Specification
| Bore size(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Acting type | Double acting | ||||
| Working medium | Air(to be filtered by 40µm filter element) | ||||
| Operating pressure | 2~10 Bar | 1.5~10 Bar | |||
| Proof pressure | 15 Bar | ||||
| Temperature range | -20~70℃ | ||||
| Operating speed range | 30~500mm/s | ||||
| Adjustable stroke | -5~0mm | ||||
| Cushion type | Bumper | ||||
| Port size | M5x0.8 | G1/8″ | |||
TN Dimension
TN 10

| Stroke | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| LB | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
TN 16~25

| Bore | A | AB | AC | B | BA | C | CA | D | DA | G | H | J | |||
| 16 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 8.2 | 24 | 6 | Both sides:Ø7.5 Dp:7.5 Thru.hole:Ø4.5 | |||
| 20 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10.2 | 28 | 8 | Both sides:Ø7.5 Dp:7.5 Thru.hole:Ø4.5 | |||
| 25 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 10.2 | 34 | 10 | Both sides:Ø7.5 Dp:7.5 Thru.hole:Ø4.5 | |||
| Bore | JB | K | KB | PA | PB | L | LX | MB | R | ||||||
| 16 | 20 | M4x0.7 Dp:5 | 34 | 22 | 11 | Both sides:Ø8 Dp:4.5 Thru.hole:Ø4.5 | 47 | 47 | 3 | ||||||
| 20 | 20 | M4x0.7 Dp:5 | 44 | 25 | 12 | Both sides:Ø8 Dp:4.5 Thru.hole:Ø4.5 | 55 | 55 | 3.5 | ||||||
| 25 | 30 | M4x0.7 Dp:6 | 56 | 27 | 12 | Both sides:Ø8 Dp:4.5 Thru.hole:Ø4.5 | 66 | 66 | 6 | ||||||
| Item | LB | ||||||||||||||
| Stroke≤ Bore |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| 16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | |
| 20 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | |
| 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 92.5 | 105 | 117.5 | 130 | |
TN 32

| Stroke | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| LB | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102.5 | 115 | 127.5 | 140 |
| PA | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
