Ordering code

Specification
| Model | ZFC1 | ZFC3 | ZFC5 | ZFC7 | |||||||
| Tube O.D. | Metric size | Ø2 | Ø3.2 | Ø3.2 | Ø4 | Ø4 | Ø6 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 |
| Inch size | – | Ø1/8″ | Ø1/8″ | Ø5/32″ | Ø5/32″ | Ø1/4″ | Ø1/4″ | Ø5/16″ | Ø3/8″ | – | |
| Fluid | Air, Nitrogen | ||||||||||
| Operating pressure | -100 kPa to 1.0 MPa (At 20°C) | ||||||||||
| Flow rate(Positive pressure) (L/min) | 15 | 45 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
| Flow rate (Vacuum pressure) (L/min) | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
| Proof pressure (MPa) | 1.5 (At 20℃) | ||||||||||
| Ambient temperature range(°C) | 0~60 | ||||||||||
| Filtration (µm) | 5 (Filtration efficiency 95%) | ||||||||||
| Filtration area (mm2) | 140 | 470 | 750 | 1260 | |||||||
Dimension



