Ordering Code

Specification
| Model | QTY-8 | QTY-10 | QTY-15 | QTY-20 | QTY-25 | QTY-32 | QTY-40 | QTY-50 |
| Environment temperature | -5~60℃ | |||||||
| Max.input pressure | 1.0MPa | |||||||
| Pressure range | 0.05~0.85MPa | |||||||
Dimension

| Model | Ma | Mb | A | B | C | D | E | F | G |
| QTY-8 | G1/4“ | M10*1 | Ø60 | 74 | Ø80 | 36 | 122 | 180 | 64 |
| QTY-10 | G3/8“ | ||||||||
| QTY-15 | G1/2“ | ||||||||
| QTY-20 | G3/4“ | Ø90 | 109 | Ø120 | 48 | 187 | 250 | 113 | |
| QTY-25 | G1″ | ||||||||
| QTY-40 | G1 1/2“ | 136 | 69 | 218 | 280 | 104 | |||
| QTY-50 | G2″ |



