Ordering Code




Specification
| Model | 4A110-M5 4A120-M5 |
4A130C-M5 4A130E-M5 4A130P-M5 |
4A110-06 4A120-06 |
4A130C-06 4A130E-06 4A130P-06 |
| Fluid | Air(to be filtered by 40 μm filter element) | |||
| Acting | Exterior control | |||
| Port size | In=Out=M5 | In=Out=1/8“ | ||
| Orifice size | 4A110-06, 4A120-06:10.2mm²(Cv=0.6) 4A130C-06:8.6mm²(Cv=0.51) |
|||
| Valve type | 5 port 2 position | 5 port 3 position | 5 port 2 position | 5 port 3 position |
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| Proof pressure | 1.2MPa(175psi) | |||
| Temperature | -20~70℃ | |||
| Material of body | Aluminum alloy | |||
| Lubrication | Not required | |||
| Max.frequency | 5 cycle/sec | 3 cycle/sec | 5 cycle/sec | 3 cycle/sec |
| Weight(g) | 4A110-M5: 85 4A120-M5: 140 |
165 | 4A110-06: 85 4A120-06: 140 |
165 |
| Model | 4A210-06 4A220-06 |
4A230C-06 4A230E-06 4A230P-06 |
4A210-08 4A220-08 |
4A230C-08 4A230E-08 4A230P-08 |
| Fluid | Air(to be filtered by 40 μm filter element) | |||
| Acting | Exterior control | |||
| Port size | In=Out=Exhaust=1/8“ | In=Out=1/4” Exhaust=1/8“ | ||
| Orifice size | 4A210-08, 4A220-08:17.0mm²(Cv=1.0) 4A230C-08:13.6mm²(Cv=0.8) |
|||
| Valve type | 5 port 2 position | 5 port 3 position | 5 port 2 position | 5 port 3 position |
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| Proof pressure | 1.2MPa(175psi) | |||
| Temperature | -20~70℃ | |||
| Material of body | Aluminum alloy | |||
| Lubrication | Not required | |||
| Max.frequency | 5 cycle/sec | 3 cycle/sec | 5 cycle/sec | 3 cycle/sec |
| Weight(g) | 4A210-06: 185 4A220-06: 285 |
365 | 4A210-08: 185 4A220-08: 285 |
365 |
| Model | 4A310-08 4A320-08 |
4A330C-08 4A330E-08 4A330P-08 |
4A310-10 4A320-10 |
4A330C-10 4A330E-10 4A330P-10 |
| Fluid | Air(to be filtered by 40 μm filter element) | |||
| Acting | Exterior control | |||
| Port size | In=Out=Exhaust=1/4“ | In=Out=3/8” Exhaust=1/4“ | ||
| Orifice size | 4A310-10, 4A320-10:28.0mm²(Cv=1.65) 4A330C-10:21.3mm²(Cv=1.25) |
|||
| Valve type | 5 port 2 position | 5 port 3 position | 5 port 2 position | 5 port 3 position |
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| Proof pressure | 1.2MPa(175psi) | |||
| Temperature | -20~70℃ | |||
| Material of body | Aluminum alloy | |||
| Lubrication | Not required | |||
| Max.frequency | 4 cycle/sec | 3 cycle/sec | 4 cycle/sec | 3 cycle/sec |
| Weight(g) | 4A310-08: 275 4A320-08: 365 |
505 | 4A310-10: 275 4A320-10: 365 |
505 |
| Model | 4A410-15 | 4A420-15 | 4A430C-15 | 4A430E-15 | 4A430P-15 |
| Fluid | Air(to be filtered by 40 μm filter element) | ||||
| Acting | Exterior control | ||||
| Port size | In=Out=Exhaust=1/2“ | ||||
| Orifice size | 4A410-15, 4A420-15:48.0mm²(Cv=2.82) 4A430C-15:40.0mm²(Cv=2.35) |
||||
| Valve type | 5 port 2 position | 5 port 3 position | |||
| Operating pressure | 0.15~0.8MPa (21~114psi) | ||||
| Proof pressure | 1.2MPa (175psi) | ||||
| Temperature | -20~70℃ | ||||
| Material of body | Aluminum alloy | ||||
| Lubrication | Not required | ||||
| Max.frequency | 3 cycle/sec | ||||
| Weight(g) | 555 | 685 | 735 | ||
Dimension








