Ordering Code

Specification
| Model | QE-01 | QE-02 | QE-03 | QE-04 | QE-06 |
| Port Size | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ |
| Effective Cross Section Area | 16 mm² | 27.5 mm² | 28 mm² | 71 mm² | 72.5 mm² |
| Working Medium | Air | ||||
| Working Pressure | 0~1.0MPa | ||||
| Ambient Temperature | -20~70℃ | ||||
Dimension
| Model | R | Port | L | W | H | A | B | C | D |
| QE-01 | G1/8 | G1/4 | 46 | 20 | 32 | 30 | 4.3 | 27 | 40 |
| QE-02 | G1/4 | G3/8 | 61 | 25 | 40 | 39 | 5.5 | 33 | 55 |
| QE-03 | G3/8 | G3/8 | 61 | 25 | 40 | 39 | 5.5 | 33 | 55 |
| QE-04 | G1/2 | G3/8 | 52.5 | 28 | 36 | – | – | – | 48 |
| QE-06 | G3/4 | G3/4 | 98 | 38 | 64 | 60 | 8.5 | 51 | 90 |

