Mini Stainless Steel Ball Valve Dimension Drawings
Female Thread x Female Thread

Male Thread x Female Thread

Male Thread x Male Thread

Specification
| Material | Stainless steel 304 / 316, CF8 / CF8M |
|---|---|
| Connection ends | Female x Female, Male x Female, Male x Male |
| Pressure | PN63 / 1000 WOG |
| Thread standards | NPT, BSP, BSPT, DIN, ISO, JIS |
Main Components and Materials
| Component | Material |
|---|---|
| O-ring | NBR |
| Stem | SUS304 |
| Screw | SUS304 |
| Handle | Aluminum alloy |
| Body | CF8 / CF8M |
| Cap | CF8 / CF8M |
| Ball seat A | RPTFE |
| Ball | CF8 / CF8M |
| Ball seat B | RPTFE |
Female Thread x Female Thread Dimensions
| Dimension | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5.3 | 7 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 |
| H | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 36 |
| W | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 33 |
| L | 42 | 43 | 44 | 48.5 | 57 | 68 |
| Weight (g) | 98 | 91 | 92 | 115 | 194 | 288 |
Male Thread x Female Thread Dimensions
| Dimension | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5.3 | 7 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 |
| H | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 36 |
| W | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 33 |
| L | 42 | 42 | 43 | 48 | 54 | 65 |
| Weight (g) | 98 | 91 | 92 | 115 | 194 | 288 |
Male Thread x Male Thread Dimensions
| Dimension | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5.3 | 7 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 |
| H | 28 | 26.5 | 26.5 | 30 | 34 | 36 |
| W | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| L | 54 | 54 | 56 | 62 | 71 | 73 |
| Weight (g) | 98 | 107 | 110 | 123 | 212 | 315 |
