Ordering code

Specification
| Bore size(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| Acting type | Double acting | ||||||||||
| Fluid | Air (To be filtered by 40μm filter element ) | ||||||||||
| Mounting type | SC | Basic FA FB CA CB LB TC TCM1 | |||||||||
| SCD/SCJ | Basic FA LB TC TCM1 | ||||||||||
| Operating pressure | 1~10 Bar | ||||||||||
| Maximum pressure resistance | 15 Bar | ||||||||||
| Temperature | -20~80℃ | ||||||||||
| Speed range (mm/s) | 30-800 | ||||||||||
| Cushion type | variable cushion | ||||||||||
| Adjustable cushion stroke(mm) | 21 | 28 | 29 | 28 | 29 | 33 | 40 | ||||
| Port size | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |||||
SC Dimension

| Bore | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10*1.25 |
| 40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12*1.25 |
| 50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16*1.5 |
| 63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16*1.5 |
| 80 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20*1.5 |
| 100 | 188 | 75 | 113 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20*1.5 |
| Bore | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
| 32 | M6*1.0 | 9.5 | 14 | 1/8″ | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
| 40 | M6*1.0 | 9.5 | 15 | 1/4″ | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
| 50 | M6*1.0 | 9.5 | 17 | 1/4″ | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 |
| 63 | M8*1.25 | 9.5 | 15 | 3/8″ | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
| 80 | M10*1.5 | 11.5 | 19.5 | 3/8″ | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
| 100 | M10*1.5 | 11.5 | 16.5 | 1/2″ | 11 | 6.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |

| Bore | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 125 | 203 | 88 | 115 | 52 | 68 | 20 | 38 | 54 | 41 | 13.5 | M27*2.0 |
| 160 | 239 | 113 | 126 | 62 | 88 | 25 | 38 | 72 | 55 | 18 | M36*2.0 |
| 200 | 244 | 118 | 126 | 62 | 88 | 30 | 38 | 72 | 55 | 18 | M36*2.0 |
| 250 | 294 | 141 | 153 | 86 | 106 | 35 | 48 | 84 | 65 | 21 | M42*2.0 |
| Bore | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
| 125 | M12*1.75 | 16 | 20 | 1/2″ | 14 | 6.5 | 14 | 136 | 104 | 32 | 27 |
| 160 | M16*2.0 | 15 | 20 | 3/4″ | 15 | 5 | 15 | 174 | 134 | 40 | 36 |
| 200 | M16*2.0 | 15 | 20 | 3/4″ | 15 | 3 | 15 | 214 | 163 | 40 | 36 |
| 250 | M20*2.5 | 19.5 | 25.5 | 1″ | 22 | 8.5 | 20 | 267 | 202 | 50 | 46 |



