
Materials
| Component | Material |
|---|---|
| Valve Body | Stainless Steel |
| Ball | Stainless Steel |
| Valve Cover | Stainless Steel |
| Valve Stem | Stainless Steel |
| Seal | NBR |
Application Data
| Item | Specification |
|---|---|
| Medium | Hot and cold water, 50% glycol |
| Medium Temperature | 5-95°C |
| Nominal Pressure | PN 1600 KPa |
| Flow Characteristic | Equal percentage or linear |
| Leakage | Kv value 0.01% |
Electric Control Technical Data
| Item | Specification | Item | Specification |
|---|---|---|---|
| Electrical Interface | M18x1.5 waterproof connector x 2 | Power Supply | DC24V ±10% |
| Ambient Temperature | -25°C to +60°C | Motor Power | 25W |
| Feedback Angle Range | 0-360° adjustable | Rated Current | 2.2A |
| Insulation Resistance | 100MOhm / 250VDC | 0-90° Opening/Closing Time | 15S |
| Withstand Voltage | 500VAC, 1 minute | Output Torque | 150 N.m |
| Basic Error | ≤±1% | Input Signal | 4-20mADC |
| Hysteresis | <1% | Output Signal | 4-20ADC |
| Dead Zone | 0.5%-5% adjustable | Unit Weight | 4.7kg |
| Damping Characteristic | 0 times | Protection Class | IP67 |
| Optional Functions | Heating dehumidifier, hand wheel, torque protection, non-contact switch | Installation Position | 360° installation at any angle |
Valve Body Technical Data
| Output Torque (N.m) | Action Time (0-90°) | Power Supply | Applicable Ball Valve Diameter | Applicable Butterfly Valve Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 25-33 N.m | 5S / 10S / 15S | AC24V / 110V / 220V / 380V / DC24V | DN10-20 | DN32-50 |
| 15-45 N.m | 9S / 10S / 18S | AC24V / 110V / 220V / 380V / DC24V | DN10-20 | DN32-65 |
| 15-50 N.m | 4S / 10S / 20S / 30S | AC24V / 110V / 220V / 380V / DC24V | DN15-32 | DN32-80 |
| 15-80 N.m | 4S / 10S / 20S / 30S | AC24V / 110V / 220V / 380V / DC24V | DN15-32 | DN32-80 |
| 50-100 N.m | 5S / 10S / 12S / 24S | AC24V / 110V / 220V / 380V / DC24V | DN25-50 | DN100-150 |
| 50-160 N.m | 5S / 10S / 12S / 24S | AC24V / 110V / 220V / 380V / DC24V | DN25-50 | DN100-150 |
| 80-200 N.m | 5S / 9S / 15S / 20S / 30S / 60S | AC24V / 110V / 220V / 380V / DC24V | DN50-80 | DN200-250 |
| 150-600 N.m | 5S / 9S / 15S / 120S / 30S / 60S | AC24V / 110V / 220V / 380V | DN50-125 | DN200-300 |
| 800-1000 N.m | 5S / 15S / 30S / 60S | AC24V / 110V / 220V / 380V | DN65-150 | DN200-350 |
| 2000 N.m | 5S / 15S / 30S / 60S / 90S | AC24V / 110V / 220V / 380V | DN65-250 | DN200-450 |
