
Main Parts Material
| Part Name | Body & Cover | Valve Core |
|---|---|---|
| Material | WCB, HT250, Stainless Steel | 304 |
Technical Parameters
| Type | Nominal Diameter DN | Connection | Working Pressure (MPa) | Max. Allowable Temperature (°C) | Overall Dimensions (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | H1 | H2 | W | |||||
| Type A | 15~25 | Threaded, Flanged | 0.01~6 | 250 | 128 | 85 | 90 | 98 |
| Type B | 15~25 | Threaded, Flanged | 0.01~6 | 250 | 165 | 115 | 140 | 145 |
| Type C | 25~50 | Threaded, Flanged | 0.01~6 | 250 | 200 | 155 | 165 | 180 |
| Type D | 25~40 | Flanged | 0.01~1.6 | 350 | 320 | 160 | 170 | 185 |
| Type E | 25~50 | Flanged | 0.01~1.6 | 350 | 350 | 170 | 210 | 240 |
| Type F | 50~80 | Flanged | 0.01~1.6 | 350 | 400 | 190 | 265 | 275 |
| Type G | 15~25 | Flanged | 0.01~2.0 | 350 | 270 | 100 | 135 | 120 |
| Type H | 20~32 | Flanged | 0.01~2.0 | 350 | 310 | 155 | 165 | 180 |
| Type I | 15~25 | Flanged, Threaded | 0.01~0.5 | 425 | 330 | 305 | – | 170 |
| Type J | 15~25 | Flanged, Threaded | 0.01~0.5 | 425 | 370 | 345 | – | 210 |
| Type K | 25~50 | Flanged, Threaded | 0.01~0.5 | 425 | 520 | 475 | – | 240 |
| Type L | 25~50 | Flanged | 0.01~15.0 | 550 | 560 | 495 | – | 245 |
| Type M | 15~25 | Flanged | 0.01~15.0 | 550 | 310 | 115 | 165 | 210 |
| Type N | 10~15 | Threaded, Flanged | 0.01~4.0 | 425 | 110 | 145 | – | 73 |
| Type O | 15~25 | Threaded, Flanged | 0.01~4.0 | 425 | 110 | 166 | – | 73 |
| Type P | 20~25 | Threaded, Flanged | 0.01~4.0 | 425 | 120 | 230 | – | 108 |
| Type Q | 15~20 | Threaded, Flanged | 0.01~4.0 | 425 | – | 185 | – | 73 |
| Type R | 20~25 | Threaded, Flanged | 0.01~4.0 | 425 | – | 295 | – | 114 |
