Ordering Code

Specification
| Model | Orifice Size (mm) |
Pressure Range (MPa) |
Operating Temp.(℃) |
Effective Section (mm2) |
Voltage(V) |
| 0927000 | 8 | 0.07-1.6 | NBR:-5~80
EPDM:-5~120 VITON:-10~150 Sl:-15~150 |
20 | AC: 220; 110DC: 24 |
| 0955105 | |||||
| 0927100 | 10 | 40 | |||
| 0955205 | |||||
| 0927200 | 12 | 60 | |||
| 0955305 | |||||
| 0927300 | 20 | 110 | |||
| 0955405 | |||||
| 0927400 | 25 | 190 | |||
| 0955505 | |||||
| 0927500 | 32 | 0.1-1.6 | 300 | ||
| 0955605 | |||||
| 0927600 | 40 | 400 | |||
| 0955705 | |||||
| 0927700 | 50 | 500 | |||
| 0955805 |
0927/0955 Dimension

| Model | a | b | c | e | h | r |
| 0927000 | 45 | 31.5 | 22 | 53 | 97 | G1/4″ |
| 0955105 | 114 | |||||
| 0927100 | 97 | G3/8″ | ||||
| 0955205 | 114 | |||||
| 0927200 | 97 | G1/2″ | ||||
| 0955305 | 114 | |||||
| 0927300 | 65 | 44 | 30 | 86 | 113 | G3/4″ |
| 0955405 | 130 | |||||
| 0927400 | 113 | G1″ | ||||
| 0955505 | 130 | |||||
| 0927500 | 95 | 47 | 31 | 131 | 136 | G1 1/4″ |
| 0955605 | 153 | |||||
| 0927600 | 136 | G1 1/2″ | ||||
| 0955705 | 153 | |||||
| 0927700 | 112 | 55 | 39.5 | 163 | 155 | G2″ |
| 0955805 | 172 |
