Ordering Code

Product Specification
| Model | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L300-35 | 2L300-40 | 2L500-50 |
| Working Medium | Air,Water,Steam | ||||||
| Operation | Internal Piloted | ||||||
| Type | Normal Close | ||||||
| Orifice | 17mm | 22mm | 30mm | 50mm | |||
| CV Value | 4.8 | 12 | 20 | 48 | |||
| Port Size | 3/8“ | 1/2“ | 3/4“ | 1″ | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 2″ |
| Operation Fluid Viscosity | Below 20 CST | ||||||
| Working-pressure | 0.1~1.6MPa | ||||||
| Max.Test Pressure | 2.25MPa | ||||||
| Max.Ambient Temperature | -5~180℃ | ||||||
| Operating Voltage Tolerance | ±10% | ||||||
| Material of Body | Brass | ||||||
| Material of Oil Seal | PTFE | ||||||
Dimension

| Model | A | B | C | D | K |
| 2L170-10 | 125 | 42 | 146 | 82 | G3/8“ |
| 2L170-15 | 125 | 42 | 146 | 82 | G1/2“ |
| 2L170-20 | 125 | 42 | 146 | 82 | G3/4“ |
| 2L200-25 | 136 | 52 | 162 | 90.5 | G1″ |
| 2L300-35 | 148 | 74 | 185 | 111 | G11/4“ |
| 2L300-40 | 148 | 74 | 185 | 111 | G11/2“ |
| 2L500-50 | 176 | 80 | 223 | 163 | G2″ |




