Ordering Code

Specification
| Model | 4H210-06 | 4H230-06 | 4H210-08 | 4H230-08 | 4H310-08 | 4H330-08 | 4H310-10 | 4H330-10 |
| Working Medium | 40 Micron Filtered Air | |||||||
| Operation | Direct acting, manual control | |||||||
| Orifice size | 4H210-08:17.0mm²(CV=1.0) 4H230C-08:13.6mm²(CV=0.8) |
4H310-10:28.0mm²(CV=1.65) 4H330C-10:21.3mm²(CV=1.25) |
||||||
| Port Size | Inlet, Outlet, Exhaust Port=1/8″ | Inlet, Outlet=1/4″, Exhaust Port=1/8″ | Inlet, Outlet, Exhaust Port=1/4″ | Inlet, Outlet=3/8″, Exhaust Port=1/4″ | ||||
| Working Pressure | 0~1.0 MPa | |||||||
| Proof Pressure | 1.5 MPa | |||||||
| Working Temperature | -20~70℃ | |||||||
4H Dimension







