Ordering code

Specification
| Bore (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Acting type | Double acting | |||||||||
| Working medium | Air (To be filtered by 40μm filter element) | |||||||||
| Operating pressure | 1~10 Bar | |||||||||
| Proof pressure | 15 Bar | |||||||||
| Temperature range | -20~80℃ | |||||||||
| Cushion type | Elastic cushioning rings/plates at both ends | |||||||||
| Port size | M5 | G1/8″ | G1/4″ | |||||||
ADVUL Dimension

| Bore | BG | D1 Ø H9 |
D5 | D6 | D7 Ø H9 |
E | EE | FB Ø H8 |
H | L2 |
| 12 | 18.5 | 6 | 14 | M3 | – | 29 | M5 | 3 | 1 | 38 |
| 16 | 18.5 | 6 | 14 | M3 | – | 29 | M5 | 3 | 1 | 38 |
| 20 | 18.5 | 6 | 17 | M4 | – | 36 | M5 | 4 | 1.5 | 38 |
| 25 | 18.5 | 6 | 22 | M5 | 14 | 40 | M5 | 5 | 1.5 | 39.5 |
| 32 | 21.5 | 6 | 28 | M5 | 17 | 50 | G1/8 | 5 | 2 | 44.5 |
| 40 | 21.5 | 6 | 33 | M5 | 17 | 60 | G1/8 | 5 | 2.5 | 45.5 |
| 50 | 22 | 6 | 42 | M6 | 22 | 68 | G1/8 | 6 | 3 | 45.5 |
| 63 | 24.5 | 8 | 50 | M6 | 22 | 87 | G1/8 | 6 | 4 | 50 |
| 80 | 27.5 | 8 | 65 | M8 | 28 | 107 | G1/8 | 8 | 4 | 56 |
| 100 | 32.5 | 8 | 80 | M10 | 30 | 128 | G1/4 | 10 | 5 | 66.5 |
| Bore | L3 | L4 | ME | MM Ø |
PL | RT | T1
+0.2 |
T2
-0.2 |
TG | Wrench 1
h13 |
| 12 | 3 | 16 | 6 | 6 | 8 | M4 | – | 4 | 18 | 5 |
| 16 | 3 | 16 | 6 | 8 | 8 | M4 | – | 4 | 18 | 7 |
| 20 | 4 | 18 | 8 | 10 | 8 | M5 | – | 4 | 22 | 9 |
| 25 | 4 | 18 | 8 | 10 | 8 | M5 | 4.8 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | 5 | 20 | 10 | 12 | 8 | M6 | 6.1 | 4 | 32 | 10 |
| 40 | 5 | 20 | 10 | 12 | 8 | M6 | 6.1 | 4 | 42 | 10 |
| 50 | 6 | 20 | 12 | 16 | 8 | M8 | 7.6 | 4 | 50 | 13 |
| 63 | 8 | 25 | 12 | 16 | 8 | M10 | 7.6 | 4 | 62 | 13 |
| 80 | 8 | 25 | 14 | 20 | 8.5 | M10 | 8.7 | 4 | 82 | 17 |
| 100 | 8 | 25 | 14 | 25 | 10.5 | M10 | 10.3 | 4 | 103 | 22 |





