Ordering Code

Specification
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa(15kgf/cm²) |
| Highest Working Pressure | 1.0MPa(10kgf/cm²) |
| Pressure Regulating Range | AR2000~5000:0.05~0.85MPa(0.5~8.5kgf/cm²) |
| Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
| Valve Type | With Overflow |
Dimension

| Model | Port Size G |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
| AR1000 | M5 | 25 | 61.5 | 11 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2 | 20.5 |
| AR2000 | 1/8~1/4 | 40 | 95 | 17 | 40 | 56.8 | 30 | 34 | 44 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 |
| AR2500 | 1/4~3/8 | 53 | 102.5 | 25 | 48 | 60.8 | 30 | 34 | 44 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 |
| AR3000 | 1/4~3/8 | 53 | 127.5 | 35 | 53 | 60.8 | 39 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 42.5 |
| AR4000 | 3/8~1/2 | 70 | 149.5 | 37.5 | 70 | 65.5 | 49.2 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 |
| AR4000-06 | 3/4 | 75 | 154 | 40.5 | 70 | 69.5 | 49.2 | 54 | 55.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 |
| AR5000 | 3/4~1 | 90 | 168 | 48 | 90 | 75.5 | 49.2 | 54 | 62 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 |



