Brass Flanged Globe Valve

Dimensions
| DN | SIZE | L | K | H | D | D1 | n-od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 79 | 65 | 81 | 90 | 78 | 4-O14 |
| 20 | 3/4 | 89 | 75 | 85 | 100 | 78 | 4-O14 |
| 25 | 1 | 93 | 85 | 98 | 110 | 108 | 4-O14 |
| 32 | 1-1/4 | 110 | 100 | 125 | 134 | 108 | 4-O18 |
| 40 | 1-1/2 | 132 | 110 | 136 | 140 | 108 | 4-O18 |
| 50 | 2 | 172 | 125 | 173 | 153 | 146 | 4-O18 |
| 65 | 3 | 198 | 145 | 190 | 176 | 146 | 4-O18 |
Technical Data
| Normal pressure | 1.6 MPa |
|---|---|
| Working medium | Water, non-corrosive liquid |
| Working temperature | -20 C <= T <= 150 C |
