Ordering code

Specification
| Bore(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Acting type | Double acting | |||||
| Working medium | Air(to be filtered by 40µm filter element) | |||||
| Operating pressure | 1~7 Bar | |||||
| Proof pressure | 10.5 Bar | |||||
| Temperature range | -10~+60℃ | |||||
| Operating speed range | 50~500mm/s | |||||
| Cushion type | Bumper is standard on both ends | |||||
| Stroke adjustable range | 0 to –10 mm compared to the standard stroke | |||||
| Port size | M5×0.8 | G1/8″ | ||||
Dimension
CXSW 6

| Model | S | SS | ZZ | Z | W |
| CXSW 6-10 | 10 | 66 | 103 | 40 | 46 |
| CXSW 6-20 | 20 | 76 | 123 | 50 | 56 |
| CXSW 6-30 | 30 | 86 | 143 | 60 | 66 |
| CXSW 6-40 | 40 | 96 | 163 | 70 | 76 |
| CXSW 6-50 | 50 | 106 | 183 | 80 | 86 |
CXSW 10

| Model | S | SS | ZZ | Z |
| CXSW 10-10 | 10 | 92 | 136 | 52 |
| CXSW 10-20 | 20 | 102 | 156 | 62 |
| CXSW 10-30 | 30 | 112 | 176 | 72 |
| CXSW 10-40 | 40 | 122 | 196 | 82 |
| CXSW 10-50 | 50 | 132 | 216 | 92 |
CXSW 15

| Model | S | SS | ZZ | Z |
| CXSW 15-10 | 10 | 105 | 153 | 55 |
| CXSW 15-20 | 20 | 115 | 173 | 65 |
| CXSW 15-30 | 30 | 125 | 193 | 75 |
| CXSW 15-40 | 40 | 135 | 213 | 85 |
| CXSW 15-50 | 50 | 145 | 233 | 95 |
CXSW 20

| Model | S | SS | ZZ | Z |
| CXSW 20-10 | 10 | 120 | 178 | 60 |
| CXSW 20-20 | 20 | 130 | 198 | 70 |
| CXSW 20-30 | 30 | 140 | 218 | 80 |
| CXSW 20-40 | 40 | 150 | 238 | 90 |
| CXSW 20-50 | 50 | 160 | 258 | 100 |
| CXSW 20-75 | 75 | 185 | 308 | 125 |
| CXSW 20-100 | 100 | 210 | 358 | 150 |
CXSW 25

| Model | S | SS | ZZ | Z |
| CXSW 25-10 | 10 | 122 | 180 | 62 |
| CXSW 25-20 | 20 | 132 | 200 | 72 |
| CXSW 25-30 | 30 | 142 | 220 | 82 |
| CXSW 25-40 | 40 | 152 | 240 | 92 |
| CXSW 25-50 | 50 | 162 | 260 | 102 |
| CXSW 25-75 | 75 | 187 | 310 | 127 |
| CXSW 25-100 | 100 | 212 | 360 | 152 |
CXSW 32

| Model | S | SS | ZZ | Z |
| CXSW 32-10 | 10 | 143 | 213 | 83 |
| CXSW 32-20 | 20 | 153 | 233 | 93 |
| CXSW 32-30 | 30 | 163 | 253 | 103 |
| CXSW 32-40 | 40 | 173 | 273 | 113 |
| CXSW 32-50 | 50 | 183 | 293 | 123 |
| CXSW 32-75 | 75 | 208 | 343 | 148 |
| CXSW 32-100 | 100 | 233 | 393 | 173 |
