Ordering code

Specification
| Bore(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Acting type | Double acting | ||||
| Working medium | Air (To be filtered by 40μm filter element) | ||||
| Operating pressure | 1~10 Bar | ||||
| Proof Pressure | 15 Bar | ||||
| Temperature range | -20~+80 ℃ | ||||
| Cushion type | Elastic end-position cushioning | ||||
| Protection against rotation/guide | Parallel pistons / plain-bearing or recirculating ball bearing guide | ||||
| Port size | M5 | G1/8 | |||
DPZ Dimension
DPZ 10~16

| Bore | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | ||
| GF | KF | GF | KF | |||||||||||||||
| 10 | 48 | 50 | 33 | 28 | 6 | 7.5 | M5 | M4 | M5 | 20 | 19 | 13 | 4.5 | 11.5 | 89.6 | 100 | 71.6 | 82 |
| 16 | 58 | 60 | 39 | 40 | 8 | 7.5 | M5 | M4 | M5 | 23 | 22 | 16 | 6 | 13 | 93.6 | 107 | 74.6 | 88 |
| Bore | L3 | L4 | L5 | L7 | L8 | L11 | L12 ±0.2 |
T1 | T2 | T3 | T4 | Wrench 1 | ||||||
| GF | KF | GF | KF | GF | KF | GF | KF | |||||||||||
| 10 | 8 | 10 | 30 | 23.4 | 40.7 | 13.1 | 30.8 | 24.8 | 24.4 | 45.5 | 44.2 | 4.4 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||
| 16 | 9 | 10 | 30 | 22 | 38.9 | 11.6 | 25.5 | 30.6 | 30.6 | 51.4 | 54.4 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 5 | 8 | ||
| Stroke | L18 ±0.03 |
L19 ±0.03 |
||||||||||||||||
| 10 | – | – | ||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||
| 40 | – | – | ||||||||||||||||
| 50 | 40 | – | ||||||||||||||||
| 80 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
| 100 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
DPZ 20~32

| Bore | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | ||
| GF | KF | GF | KF | ||||||||||||||||
| 20 | 70 | 72 | 45.6 | 40 | 32 | 10 | 9 | M6 | M5 | M5 | 25 | 24 | 16 | 7 | 14 | 98.6 | 115 | 76.6 | 93 |
| 25 | 78 | 80 | 49.2 | 40 | 32 | 12 | 10.5 | 6.4 | M5 | M5 | 31 | 30 | 20 | 10 | 17 | 98.6 | 116 | 76.6 | 94 |
| 32 | 96 | 98 | 57 | 40 | 35 | 16 | 10.5 | 6.4 | M6 | G1/8 | 39 | 38 | 26 | 11.5 | 21 | 110.1 | 130 | 80.1 | 100 |
| Bore | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L11 | L12 ±0.2 |
T1 | T2 | T3 | T4 | Wrench 1 | ||||||
| GF | KF | GF | KF | GF | KF | GF | KF | ||||||||||||
| 20 | 10 | 12 | 30 | – | 22.8 | 43.4 | 12.9 | 33.5 | 31 | 30.7 | 50.8 | 50.5 | 5.7 | 6.5 | 7 | 6 | 10 | ||
| 25 | 10 | 12 | 28 | 38 | 20.2 | 40 | 8.7 | 28.8 | 36.2 | 33.8 | 59.2 | 56.5 | 6.4 | 8 | 7 | 6 | 10 | ||
| 32 | 15 | 15 | 35 | 45 | 25 | 44.9 | 10 | 26 | 30.1 | 30.1 | 60.1 | 64 | 6.4 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| Stroke | L18 ±0.03 |
L19 ±0.03 |
|||||||||||||||||
| 10 | – | – | |||||||||||||||||
| 25 | – | – | |||||||||||||||||
| 40 | – | – | |||||||||||||||||
| 50 | 40 | – | |||||||||||||||||
| 80 | 40 | 80 | |||||||||||||||||
| 100 | 40 | 80 | |||||||||||||||||






