Ordering Code

Specification
| Model | KA-06 | KA-08 | KA-10 | KA-15 | KA-20 | KA-25 | KA-32 | KA-40 | KA-50 |
| Working Pressure | 0.05~1 MPa | ||||||||
| Environment Temperature | -10~55℃ | ||||||||
| Medium Temperature | 0~ 55℃ | ||||||||
| Circulating | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 |
| Startup Ability | ≤0.03MPa | ||||||||
| Leak Out Flow(cm³/min) | 50 | 50 | 120 | 120 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Respond Time (Sec) | 0.03 | ||||||||
| Life(Ten thousand Times) | ≥150 | ||||||||
KA Dimension

| Model | D | D1 | D2 | S | L | a | a1 | h |
| KA-06 | G1/8 M10X 1 | φ13 | φ28 | 24 | 64 | 10 | 6 | 1.4 |
| KA-08 | G1/4 M12 X1.5 | φ16 | φ28 | 24 | 64 | 12 | 6 | 1.4 |
| KA-10 | G3/8 M16 X1.5 | φ20 | φ40 | 36 | 86 | 14 | 10 | 1.8 |
| KA-15 | G1/2 M20 X1.5 | φ26 | φ40 | 36 | 86 | 14 | 10 | 1.8 |
| KA-20 | G3/4 M27 X 2 | φ32 | φ55 | 46 | 112 | 21 | 12 | 1.8 |
| KA-25 | G1 M33 X 2 | φ40 | φ55 | 46 | 112 | 23 | 12 | 2.7 |
| KA-32 | G1-1/4 M42 X 2 | φ48 | φ88 | 75 | 161 | 25 | 22 | 2.7 |
| KA-40 | G1-1/2 M48 X 2 | φ54 | φ88 | 75 | 161 | 26 | 26 | 2.7 |
| KA-50 | G2 M60 X 2 | φ70 | φ100 | 90 | 95 | 26 | 26 | 4.5 |
