Ordering Code

Specification
| Filters | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
| 40 μm | Manual Drain | LF-1/8-MINI | LF-1/4-MINI | LF-3/8-MINI | LF-3/8-MIDI | LF-1/2-MIDI | LF-3/4-MIDI | LF-3/4-MAXI | LF-1-MAXI |
| 5 μm | LF-1/8-5M-MINI | LF-1/4-5M-MINI | LF-3/8-5M-MINI | LF-3/8-5M-MIDI | LF-1/2-5M-MIDI | LF-3/4-5M-MIDI | LF-3/4-5M-MAXI | LF-1-5M-MAXI | |
| Working Medium | Compressed Air | ||||||||
| Features of Structure | Sintered Filter With Water Spartor | ||||||||
| Mounting Tpye | Pipe/Foot Mounting | ||||||||
| Assembly Position | Vertical±5° | ||||||||
| Connection | G1/8“ | G1/4“ | G3/8“ | G3/8“ | G1/2“ | G3/4“ | G3/4“ | G1″ | |
| Standard nominal Flow Rate |
LF-… | 1000 | 1200 | 1400 | 2700 | 3000 | 3000 | 5000 | 5300 |
| LF-…-5M | 600 | 950 | 1100 | 1800 | 1900 | 1900 | 3200 | 3300 | |
| Primary Pressure | Manual Drian | 1~16bar | |||||||
| Grade of Filtration | 40 μm/5 μm | ||||||||
| Capacity of Codensate Fluid | 22ml | 43ml | 80ml | ||||||
| Temperature Range | 0~60℃ | ||||||||
| Material Information | Housing:Zinc Die-casting;Filter Bowl:PC;Meta Bowl Guard:Aluminium alloy;Sealing:NBR | ||||||||
Dimension

| Model | E3 | E4 | E7 | E8 | E9 | F1 |
| LF-…-MINI | 40 | 39 | 2 | 64 | 52 | G1/8“,G1/4“,G3/8“ |
| LF-…-MIDI | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G3/8“,G1/2“,G3/4“ |
| LF-…-MAXI | 66 | 53 | 3 | 96/116 | 80/91 | G3/4“,G1” |
| Model | F4 | F5Φ | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 |
| LF-…-MINI | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 | 15 | 144 | 129 |
| LF-…-MIDI | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |
| LF-…-MAXI | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32/40 | 15 | 203 | 175 |
