Ordering code

Specification
| Bore(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| Acting type | Double acting / Single acting | |||||||
| Working Medium | Air (To be filtered by 40μm filter element ) | |||||||
| Operating pressure | Double acting | 1.5~10 Bar | ||||||
| Single acting | 2~10 Bar | |||||||
| Proof Pressure | 15 Bar | |||||||
| Temperature Range | -20~70℃ | |||||||
| Operating Speed Range | Double acting:30~800mm/s, Single acting:50~800mm/s | |||||||
| Cushion Type |
MAC/MACD/MACJ | Adjustable cushion | ||||||
| Others | Bumper | |||||||
| Port Size | M5×0.8 | BSPT1/8″ | BSPT1/4″ | |||||
MA Dimension

| Bore | A | AB | AC | AD | AF | B | C | D | DA | E | EA | F | FA | G | GA | H | K | KA | M | MA | MB | P | PA | |||
| Back cover | CA | CM | U | CA | CM | |||||||||||||||||||||
| 16 | 114 | 114 | 98 | 38 | 60 | 12.5 | 91 | 21 | 12 | 6 | 22 | M6*1.0 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 | 6 | 7 | M16*1.5 | 16 | 16 | 16 | M5*0.8 | 7.5 |
| 20 | 137 | 128 | 116 | 40 | 76 | 16 | 108 | 27 | 16 | 8 | 28 | M8*1.25 | 20 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 | 8 | 9 | M22*1.5 | 12 | 21 | 12 | 1/8″ | 8 |
| 25 | 141 | 134 | 120 | 44 | 76 | 16 | 110 | 30 | 16 | 10 | 30 | M10*1.25 | 22 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 | 8 | 9 | M22*1.5 | 14 | 21 | 14 | 1/8″ | 8 |
| 32 | 147 | 134 | 120 | 44 | 76 | 16 | 113 | 35 | 16 | 12 | 30 | M10*1.25 | 22 | 17 | 6 | 32 | 8 | 10 | 10 | 12 | M24*2.0 | 14 | 27 | 14 | 1/8″ | 8 |
| 40 | 149 | 136 | 122 | 46 | 76 | 16.5 | 113 | 41.5 | 20 | 16 | 32 | M10*1.25 | 24 | 17 | 7 | 41 | 8 | 14 | 12 | 12 | M30*2.0 | 14 | 27 | 14 | 1/8″ | 9 |

| Bore | B | D |
| 50 | 53 | 16 |
| 63 | 67 | 16 |






