
Malleable Iron Hex Bushing Fig.241
Galvanized malleable iron hex bushing for reducing threaded pipe connections. The product has external male threads, internal female threads, and a hexagonal wrench section.
Product Features
- Material: malleable iron
- Finish: black or galvanized
- Connection: reducing male thread x female thread
- Application: water, gas, fire protection, plumbing, and general piping systems
- Catalog reference: Fig.241
Dimensions and Packing
| Code | NPS | DN | L (mm) | S (mm) | H (mm) | Unit Weight Black (g) | Unit Weight Galv. (g) | Packing Carton (pcs/ctn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZGAL24101 | 1/4 in. x 1/8 in. | 8 x 6 | 18.5 | 16.8 | 6 | 14.7 | 15 | 1800 |
| JZGAL24102 | 3/8 in. x 1/8 in. | 10 x 6 | 18 | 20 | 6 | 22.54 | 23 | 1500 |
| JZGAL24103 | 3/8 in. x 1/4 in. | 10 x 8 | 18.5 | 18.4 | 6 | 18.62 | 19 | 1800 |
| JZGAL24107 | 3/4 in. x 3/8 in. | 15 x 8 | 22.5 | 22 | 6 | 61.74 | 63 | 500 |
| JZGAL24106 | 3/4 in. x 1/4 in. | 15 x 10 | 22.5 | 22 | 6 | 66.64 | 68 | 600 |
| JZGAL24105 | 1/2 in. x 3/8 in. | 20 x 8 | 24.5 | 29.6 | 6 | 32.34 | 33 | 960 |
| JZGAL24104 | 1/2 in. x 1/4 in. | 20 x 10 | 24.5 | 29.6 | 6 | 38.22 | 39 | 900 |
| JZGAL24108 | 3/4 in. x 1/2 in. | 20 x 15 | 24.5 | 29.6 | 6 | 50.96 | 52 | 600 |
| JZGAL24109 | 1 in. x 1/4 in. | 25 x 8 | 28 | 37.4 | 6.5 | 105.84 | 108 | 300 |
| JZGAL24110 | 1 in. x 3/8 in. | 25 x 10 | 28 | 37.4 | 6.5 | 111.72 | 114 | 300 |
| JZGAL24111 | 1 in. x 1/2 in. | 25 x 15 | 28 | 37.4 | 6.5 | 97.02 | 99 | 300 |
| JZGAL24112 | 1 in. x 3/4 in. | 25 x 20 | 28 | 37.4 | 6.5 | 81.34 | 83 | 300 |
| JZGAL24113 | 1-1/4 in. x 1/2 in. | 32 x 15 | 30 | 45.6 | 7 | 167.58 | 171 | 200 |
| JZGAL24114 | 1-1/4 in. x 3/4 in. | 32 x 20 | 30 | 45.6 | 7 | 151.9 | 155 | 200 |
| JZGAL24115 | 1-1/4 in. x 1 in. | 32 x 25 | 30 | 45.6 | 7 | 126.42 | 129 | 200 |
| JZGAL24116 | 1-1/2 in. x 1/2 in. | 40 x 15 | 30 | 50 | 7.5 | 197.96 | 202 | 160 |
| JZGAL24117 | 1-1/2 in. x 3/4 in. | 40 x 20 | 30 | 50 | 7.5 | 207.76 | 212 | 160 |
| JZGAL24118 | 1-1/2 in. x 1 in. | 40 x 25 | 30 | 50 | 7.5 | 182.28 | 186 | 160 |
| JZGAL24119 | 1-1/2 in. x 1-1/4 in. | 40 x 32 | 30 | 50 | 7.5 | 123.48 | 126 | 160 |
| JZGAL24120 | 2 in. x 1/2 in. | 50 x 15 | 33 | 64.1 | 8.5 | 289.1 | 295 | 96 |
| JZGAL24121 | 2 in. x 3/4 in. | 50 x 20 | 33 | 64.1 | 8.5 | 298.9 | 305 | 96 |
| JZGAL24122 | 2 in. x 1 in. | 50 x 25 | 33 | 64.1 | 8.5 | 342.02 | 349 | 96 |
| JZGAL24123 | 2 in. x 1-1/4 in. | 50 x 32 | 33 | 64.1 | 8.5 | 302.82 | 309 | 96 |
| JZGAL24124 | 2 in. x 1-1/2 in. | 50 x 40 | 33 | 64.1 | 8.5 | 255.78 | 261 | 96 |
| JZGAL24125 | 2-1/2 in. x 1/2 in. | 65 x 15 | 29 | 79.6 | 9 | 441 | 450 | 68 |
| JZGAL24126 | 2-1/2 in. x 3/4 in. | 65 x 20 | 29 | 79.6 | 9 | 456.68 | 466 | 68 |
| JZGAL24127 | 2-1/2 in. x 1 in. | 65 x 25 | 29 | 79.6 | 9 | 448.84 | 458 | 68 |
| JZGAL24128 | 2-1/2 in. x 1-1/4 in. | 65 x 32 | 29 | 79.6 | 9 | 512.54 | 523 | 68 |
| JZGAL24129 | 2-1/2 in. x 1-1/2 in. | 65 x 40 | 29 | 79.6 | 9 | 519.4 | 530 | 68 |
| JZGAL24130 | 2-1/2 in. x 2 in. | 65 x 50 | 29 | 79.6 | 9 | 446.88 | 456 | 68 |
| JZGAL24131 | 3 in. x 1/2 in. | 80 x 15 | 42 | 93 | 10 | 633.08 | 646 | 36 |
| JZGAL24132 | 3 in. x 3/4 in. | 80 x 20 | 42 | 93 | 10 | 632.1 | 645 | 36 |
| JZGAL24133 | 3 in. x 1 in. | 80 x 25 | 42 | 93 | 10 | 650.72 | 664 | 36 |
| JZGAL24134 | 3 in. x 1-1/4 in. | 80 x 32 | 42 | 93 | 10 | 637.98 | 651 | 36 |
| JZGAL24135 | 3 in. x 1-1/2 in. | 80 x 40 | 42 | 93 | 10 | 694.82 | 709 | 36 |
| JZGAL24136 | 3 in. x 2 in. | 80 x 50 | 42 | 93 | 10 | 773.22 | 789 | 36 |
| JZGAL24137 | 3 in. x 2-1/2 in. | 80 x 65 | 42 | 93 | 10 | 556.64 | 568 | 36 |
| JZGAL24138 | 4 in. x 1/2 in. | 100 x 15 | 49 | 118.4 | 11 | 1070.16 | 1092 | 18 |
| JZGAL24139 | 4 in. x 3/4 in. | 100 x 20 | 49 | 118.4 | 11 | 1085.84 | 1108 | 18 |
| JZGAL24140 | 4 in. x 1 in. | 100 x 25 | 49 | 118.4 | 11 | 1078.98 | 1101 | 18 |
| JZGAL24141 | 4 in. x 1-1/4 in. | 100 x 32 | 49 | 118.4 | 11 | 1126.02 | 1149 | 18 |
| JZGAL24142 | 4 in. x 1-1/2 in. | 100 x 40 | 49 | 118.4 | 11 | 1097.6 | 1120 | 18 |
| JZGAL24143 | 4 in. x 2 in. | 100 x 50 | 49 | 118.4 | 11 | 1121.12 | 1144 | 18 |
| JZGAL24144 | 4 in. x 2-1/2 in. | 100 x 65 | 49 | 118.4 | 11 | 1350.44 | 1378 | 18 |
| JZGAL24145 | 4 in. x 3 in. | 100 x 80 | 49 | 118.4 | 11 | 1203.44 | 1228 | 18 |
Product Details
| Product Type | Hex bushing for threaded pipe size reduction |
|---|---|
| Material | Malleable iron |
| Connection | Threaded pipe fitting connection |
| Dimension Data | Size, thread, length and packing information are listed in the dimensions table above |
| Applications | Water, air, gas and general industrial pipe installations |
| Ordering Note | Confirm size, thread standard, finish and packing requirement when sending an inquiry |
