Ordering code

Specification
| Model | PCV-06 | PCV-08 | PCV-10 | PCV-15 |
| Working Medium | Air to be filtered by 40μm filter element | |||
| Working Pressure | 1.5~10 Bar | |||
| Proof Pressure | 15 Bar | |||
| Ambient Temperature | -20~70℃ | |||
| Port Size | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Pilot Port Size | M5*0.8 | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ |
Dimension

| Model | A | F | C | E | B | M | G | D | H | L | SW | WEIGHT |
| PCV-06 | M5 | 12 | 5.5 | 16 | 16.5 | 1/8″ | 8 | 1/8″ | 7.5 | 48.5 | 14 | 55 g |
| PCV-08 | 1/8 | 14 | 8.5 | 20.3 | 21 | 1/4″ | 8.5 | 1/4″ | 10 | 59.5 | 17 | 95.4 g |
| PCV-10 | 1/4 | 16 | 10 | 25 | 26.5 | 3/8″ | 11 | 3/8″ | 11 | 75 | 22 | 212.7 g |
| PCV-15 | 1/4 | 19 | 10 | 28 | 30 | 1/2″ | 12 | 1/2″ | 14 | 80 | 24 | 276.5 g |
