Ordering Code

Specification
| Model | HSV-06 | HSV-08 | HSV-10 | HSV-15 | HSV-20 |
| Working Medium | Filtered Air | ||||
| Working Pressure | 0~1.0MPa | ||||
| Environment Temperature | -20~70℃ | ||||
| Flow Bore(mm) | 4 | 7 | 10 | 12 | 18 |
| Working Force | 20N | 30N | |||
HSV Dimension

| Model | A(below are thread types) | B | BA | D | E | EA | F | FA | ||
| -MF | -FF | -MM | ||||||||
| HSV-06 | 50 | 43 | 57 | 27.5 | 17 | 30 | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ |
| HSV-08 | 58 | 47 | 69 | 30 | 19 | 32.5 | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| HSV-10 | 68.5 | 55.5 | 81.5 | 35.5 | 22 | 39 | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| HSV-15 | 85.5 | 70.5 | 100.5 | 44 | 30 | 50 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| HSV-20 | 96.5 | 79.5 | 113.5 | 53.5 | 36 | 58 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| HSV-25 | 114.5 | 96.5 | 132.5 | 65.5 | 44 | 70 | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |





