Ordering Code

Specification
| Model | RE-01 | RE-02 | RE-03 | RE-04 |
| Port Size | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Working Medium | Air(to be filtered by 40μm filter element) | |||
| Working Pressure | 0~0.95MPa | |||
| Ambient Temperature | -20~70℃ | |||
RE Dimension

| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| RE-01 | 45 | 19 | 43 | 50 | φ19 | M14X1 | G1/8“ |
| RE-02 | 45 | 19 | 43 | 50 | φ19 | M14X1 | G1/4“ |
| RE-03 | 55 | 25 | 55 | 62 | φ25 | M18X1 | G3/8“ |
| RE-04 | 55 | 25 | 55 | 62 | φ25 | M18X1 | G1/2“ |
