Ordering code

Specification
| Model | Pull-out force (N) |
Inner volume (cm3) |
Min. curve radius of the workpiece (mm) |
Recommended hose dia. (mm) |
| SB5 | 0.8 | <0.1 | 8 | 4 |
| SB6 | 1.2 | <0.1 | 8 | 4 |
| SB8 | 2.1 | <0.1 | 10 | 4 |
| SB10 | 3.2 | 0.4 | 12 | 4 |
| SB12 | 4.7 | 0.5 | 15 | 6 |
| SB15 | 7.4 | 0.8 | 20 | 6 |
| SB17 | 9.5 | 1.1 | 25 | 6 |
| SB20 | 18 | 1.2 | 30 | 6 |
| SB30 | 33 | 14 | 35 | 6 |
| SB40 | 60 | 18 | 50 | 6 |
| SB50 | 92 | 26 | 80 | 8 |
| SB75 | 210 | 96 | 60 | 8 |
| SB110 | 412 | 314 | 120 | 12 |
| SB150 | 740 | 798 | 160 | 12 |
