DODOMACH PNEUMATIC

TC Series

Model: TCM / TCL

Operating pressure: 1.5~10 Bar

Category

Ordering code

TC ordering code

Specification

Bore size(mm) 6 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Acting type TCL Double acting
TCM Double acting
Working medium Air(to be filtered by 40µm filter element)
Operating pressure 2~7 Bar 1.5~10 Bar
Proof pressure 12 Bar 15 Bar
Temperature range -20~70
Operating speed range(mm/s) 50~500 30~500 50~400
Cushion type Bumper
Port size M3×0.5 M5×0.8 G1/8″ G1/4″ G3/8″

Dimension

TCM 6~10

TCM 6~10 dimension

 

Bore A AB AC AD B BA C CA CB D DB G K L LA LB LC LD M MA MB N P PD PF
6 29.5 6 23.5 5 30 29 14.5 9 6 5 3 20.5 M2.5*0.45 M3*0.5 5 20.5 6 9 6 3 9.5 3.5 M3*0.5 9.5 5.5
10 32 6 26 5 34 33 18 10 7.5 6 5 23 M3*0.5 M4*0.7 5 23 8 11 8 4 8.5 4.5 M3*0.5 11.5 5

 

TCL TCM 12~63

TCL TCM 12~63 dimension

 

Bore A DA MC KC
TCL TCM TCL /TCM TCL TCM
Stroke ≤30 ≤50 31(51)~100 101~200 >200 ≤30 31~100 101~200 >200 ≤50 51~100 101~200 >200 ≤30 31~100 101~200 >200 ≤30 31~100 101~200 >200
12 42 55 85 0 13 43 0 13 43 20 40 110 15 25 60
16 46 65 95 0 19 49 0 19 49 24 44 110 17 27 60
20 53 80 104 122 0 27 51 69 0 27 51 69 24 44 120 200 29 39 77 117
25 53.5 82 104.5 122 0 28.5 51 68.5 0 28.5 51 68.5 24 44 120 200 29 39 77 117
Stroke ≤50 ≤50 51~100 101~200 >200 ≤50 51~100 101~200 >200 ≤50 51~100 101~200 >200 ≤40 41~100 101~200 >200 ≤40 41~100 101~200 >200
32 65 78 102 118 140 5.5 42.5 58.5 80.5 18.5 42.5 58.5 80.5 24 48 124 200 33 45 83 121
40 66 78 102 118 140 0 36 52 74 12 36 52 74 24 48 124 200 34 46 84 122
50 76 89 118 134 161 4 46 62 89 17 46 62 89 24 48 124 200 36 48 86 124
63 77 89 118 134 161 0 41 57 84 12 41 57 84 28 52 128 200 38 50 88 124

 

Bore AB AC AD B BA C CA D(TCL) D(TCM) DB G J JA K KA KB L LA LB LC LD
12 13 29 8 58 56 26 22 6 8 6 41 3.5 3 3 6 23 M4x0.7 10 50 18 48
16 13 33 8 64 62 30 25 8 10 6 46 3.5 3 3 6 24 M5x0.8 12 56 22 54
20 16 37 10 83 81 36 30 10 12 10 54 3.5 3 3 6 28 M5x0.8 13 72 24 70
25 16 37.5 10 93 91 42 38 12 16 12 64 4.5 3 4 6 34 M6x1.0 15 82 30 78
32 22 37.5 12 112 110 48 44 16 20 16 78 4.5 3 4 6 42 M8x1.25 20 98 34 96
40 22 44 12 120 118 54 44 16 20 16 86 4.5 3 4 6 50 M8x1.25 20 106 40 104
50 28 44 16 148 146 64 60 20 20 20 110 6 4 5 8 66 M10x1.5 22 130 46 130
63 28 49 16 162 158 78 70 20 20 20 124 6 4 5 8 80 M10x1.5 22 142 58 130

 

Bore LE M MA MB N P PA PB PC PD PE PF R RA S U V W X Y
12 14 8 4.5 5 4.5 M5x0.8 8 18 11 11 13 7.5 M5x0.8 12 37 7.5 4.5 4 2 6.5
16 16 8 4.5 5 4.5 M5x0.8 10 19 11 11 15 8 M5x0.8 10 38 7.5 4.5 4 2.5 7
20 18 9.5 5.5 17 5.5 1/8″ 11 25 10.5 10.5 12.5 9 M6x1.0 12 44 8.5 5.5 4.5 3 8
25 26 9.5 5.5 17 5.5 1/8″ 13.5 28.5 11.5 11.5 12.5 9 M6x1.0 12 50 8.5 5.5 4.5 3 8.5
32 30 11 7.5 21 6.5 1/8″ 16 34 12.5 12.5 7 9 M8x1.25 16 63 10.5 6.5 5.5 3.5 9.5
40 30 11 7.5 22 6.5 1/8″ 18 38 14 14 13 10 M8x1.25 16 72 10.5 6.5 5.5 4 11
50 40 14 9 24 8.5 1/4″ 21.5 47 12 14 9 11 M10x1.5 20 92 13.5 8.5 7.5 4.5 13.5
63 50 14 9 24 8.5 1/4″ 28 55 16.5 16.5 14 13.5 M10x1.5 20 110 18 11 10 7 18.5

 

TCL TCM 80

TCL TCM 80 dimension

 

          Stroke
Item
25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 175 200 225 250
A TCM=112.5/TCL=106.5 165.5 187.5
DA TCM=16/TCL=10 69 91
KC 42 54 92 128
MC 28 52 128 200

 

TCL TCM 100

TCL TCM 100 dimension

 

          Stroke
Item
25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 175 200 225 250
A TCM=128/TCL=122 186 208
DA TCM=12/TCL=6 70 92
KC 35 47 85 121
MC 48 72 148 220