Ordering code

Specification
| Bore(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Acting type | Double acting | ||||||||
| Working Medium | Air (To be filtered by 40μm filter element ) | ||||||||
| Operating Pressure | 1.5~10 Bar | ||||||||
| Proof Pressure | 15 Bar | ||||||||
| Temperature Range | -20~80℃ | ||||||||
| Operating Speed Range | 30~800mm/s | 30~500mm/s | |||||||
| Cushion Type | Adjustable cushion | ||||||||
| Adjustable Cushion Stroke | 27 | 30 | 36 | 40 | 50 | ||||
| Port Size | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | ||||
SAI Dimension

| Bore | A | AB | AC | AD | AE | B | D | DA | E | EA | F | FA | M | MA | H | K | KA | KB | N | NA | P | PA | PB |
| 32 | 142 | 48 | 94 | 27.5 | 27.5 | 47 | 12 | 29 | M10X1.25 | 22 | 17 | 6 | 30 | 19 | 10 | M6 | 16 | 32.5 | 30 | 3 | 1/8″ | 13 | 5.5 |
| 40 | 159 | 54 | 105 | 32 | 32 | 53 | 16 | 33 | M12X1.25 | 24 | 17 | 7 | 35 | 21 | 13 | M6 | 17 | 38 | 35 | 3.5 | 1/4″ | 17 | 6 |
| 50 | 175 | 69 | 106 | 31 | 31 | 65 | 20 | 42 | M16X1.5 | 32 | 23 | 8 | 40 | 27 | 17 | M8 | 17 | 46.5 | 40 | 3.5 | 1/4″ | 15.5 | 7.5 |
| 63 | 190 | 69 | 121 | 33 | 33 | 75 | 20 | 42 | M16X1.5 | 32 | 23 | 8 | 45 | 27 | 17 | M8 | 17 | 56.5 | 45 | 4 | 3/8″ | 16.5 | 7.5 |
| 80 | 214 | 86 | 128 | 33 | 33 | 95 | 25 | 53 | M20X1.5 | 40 | 26 | 10 | 45 | 33 | 22 | M10 | 19 | 72 | 45 | 4 | 3/8″ | 16.5 | 9 |
| 100 | 229 | 91 | 138 | 37 | 37 | 115 | 25 | 55 | M20X1.5 | 40 | 26 | 10 | 55 | 36 | 22 | M10 | 19 | 89 | 55 | 4 | 1/2″ | 18.5 | 9.5 |
| 125 | 279 | 119 | 160 | 46 | 46 | 140 | 32 | 74 | M27X2.0 | 54 | 41 | 13.5 | 60 | 45 | 27 | M12 | 22 | 110 | 60 | 4 | 1/2″ | 23 | 14 |
| 160 | 332 | 152 | 180 | 50 | 50 | 180 | 40 | 94 | M36X2.0 | 72 | 55 | 18 | 65 | 58 | 36 | M16 | 30 | 140 | 65 | 4 | 3/4″ | 25 | 15 |
| 200 | 347 | 167 | 180 | 50 | 50 | 220 | 40 | 100 | M36X2.0 | 72 | 55 | 18 | 75 | 67 | 36 | M16 | 30 | 175 | 75 | 5 | 3/4″ | 25 | 15 |



