Ordering Code

Specification
| Model | ST-01 | ST-02 | ST-03 | ST-04 | ST-06 | ST-08 |
| Working Medium | Air | |||||
| Port Size | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
| Effective Cross Section Area | 7.5 mm² | 21 mm² | 40 mm² | 60 mm² | 110 mm² | 190 mm² |
| Working Pressure | 0~1.0MPa | |||||
| Ambient Temperature | -20~70℃ | |||||
ST Dimension
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| ST-01 | 40 | 24 | 16 | 4.5 | 25 | 20.5 | 1/8″ |
| ST-02 | 50 | 35 | 22 | 5.5 | 35 | 25 | 1/4″ |
| ST-03 | 75 | 48 | 30 | 7 | 50 | 42 | 3/8″ |
| ST-04 | 75 | 48 | 30 | 7 | 50 | 42 | 1/2″ |
| ST-06 | 110 | 72 | 40 | 7 | 70 | 58 | 3/4″ |
| ST-08 | 110 | 72 | 40 | 7 | 70 | 58 | 1″ |

