Ordering code

Specification
| Bore(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Acting type | Double acting | ||||||||||
| Single acting | – | ||||||||||
| Working medium | Air (To be filtered by 40μm filter element) | ||||||||||
| Operating pressure | 1~10 Bar | ||||||||||
| Proof pressure | 15 Bar | ||||||||||
| Temperature range | -20~80℃ | ||||||||||
| Cushion type | Elastic cushioning rings/plates at both ends | ||||||||||
| Port size | M5 | G1/8″ | G1/4″ | ||||||||
ADVU Dimension

| Bore | B
d11 |
BG | D1 Ø H9 |
E | EE | H | L2 | L3 | L4 | MM Ø |
PL | RT | T2 | TG | VD | ZJ |
Wrench 1 h13 |
| 12 | 18.5 | 6 | 29 | M5 | 1 | 38 | 3 | 16 | 6 | 8 | M4 | 4 | 18 | – | 42.5 | 5 | |
| 16 | – | 18.5 | 6 | 29 | M5 | 1 | 38 | 3 | 16 | 8 | 8 | M4 | 4 | 18 | – | 42.5 | 7 |
| 20 | – | 18.5 | 6 | 36 | M5 | 1.5 | 38 | 4 | 18 | 10 | 8 | M5 | 4 | 22 | – | 42.5 | 9 |
| 25 | – | 18.5 | 6 | 40 | M5 | 1.5 | 39.5 | 4 | 18 | 10 | 8 | M5 | 4 | 26 | – | 45 | 9 |
| 32 | – | 21.5 | 6 | 50 | G1/8 | 2 | 44.5 | 5 | 20 | 12 | 8 | M6 | 4 | 32 | – | 50.5 | 10 |
| 40 | – | 21.5 | 6 | 60 | G1/8 | 2.5 | 45.5 | 5 | 20 | 12 | 8 | M6 | 4 | 42 | – | 52 | 10 |
| 50 | – | 22.0 | 6 | 68 | G1/8 | 3 | 45.5 | 6 | 20 | 16 | 8 | M8 | 4 | 50 | – | 53 | 13 |
| 63 | – | 24.5 | 8 | 87 | G1/8 | 4 | 50 | 8 | 25 | 16 | 8 | M10 | 4 | 62 | – | 57.5 | 13 |
| 80 | – | 27.5 | 8 | 107 | G1/8 | 4 | 56 | 8 | 25 | 20 | 8.5 | M10 | 4 | 82 | – | 64 | 17 |
| 100 | – | 32.5 | 8 | 128 | G1/4 | 5 | 66.5 | 8 | 25 | 25 | 10.5 | M10 | 4 | 103 | – | 76.5 | 22 |
| 125 | 60 | 19.5 | 10 | 132 | G1/4 | – | 81 | – | 18 | 32 | 10.5 | M12 | 6 | 110 | 4 | 99 | 27 |
