Ordering code

Specification
| Bore(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| Acting type | Double acting / Single acting | |||||||
| Working Medium | Air (To be filtered by 40μm filter element ) | |||||||
| Operating pressure | Double acting | 1.5~10 Bar | ||||||
| Single acting | 2~10 Bar | |||||||
| Proof Pressure | 15 Bar | |||||||
| Temperature Range | -20~70℃ | |||||||
| Operating Speed Range | Double acting:30~800mm/s, Single acting:50~800mm/s | |||||||
| Cushion Type | Bumper | |||||||
| Port Size | M5×0.8 | BSPT1/8″ | BSPT1/4″ | |||||
MAL Dimension

| Bore | A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K | |
| 20 | 131 | 122 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8x1.25 | |
| 25 | 135 | 128 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | |
| 32 | 141 | 128 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | |
| 40 | 165 | 152 | 138 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | |
| Bore | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | |
| 20 | M22x1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | 1/8″ | 7 | 33 | 29 | |
| 25 | M22x1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | 1/8″ | 7 | 33 | 29 | |
| 32 | M24×2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | 1/8″ | 8 | 37 | 32 | |
| 40 | M30x2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | 1/4″ | 9 | 47 | 41 | |




