Ordering code

Specification
| Bore size(mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Acting type | Double acting / Single acting | ||||||||
| Working Medium | Air (To be filtered by 40μm filter element ) | ||||||||
| Operating pressure | Double acting | 1.5~10 Bar | |||||||
| Single acting | 2~10 Bar | ||||||||
| Proof Pressure | 15 Bar | ||||||||
| Temperature Range | -20~70℃ | ||||||||
| Operating Speed Range | Double acting:30~800mm/s, Single acting:50~800mm/s | ||||||||
| Cushion Type |
MIC/MICD/MICJ | Adjustable cushion | |||||||
| Others | Bumper | ||||||||
| Port Size | M5×0.8 | G1/8″ | G1/4″ | ||||||
MI Dimension

| Bore | A | AB | AC | AD | AE | AF | B | C | D | DA | E | EA | EB | F | FA | G | GA | H | K | KA | M | MA | MB | P | PA | PB | R | |||||
| Back cover | CA | U | R | CM | CA | U/R/CM | CA | U/CM | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 74 | – | – | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4X0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | – | 4 | 10 | M12X1.25 | 12 | 12 | M5X0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | 86 | 74 | – | – | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4X0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | – | 4 | 10 | M12X1.25 | 12 | 12 | M5X0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | 105 | 88 | – | – | 38 | 50 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 75 | 18 | 12 | 6 | 21 | M6X1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5(2-Sides) | 6 | 14 | M16X1.5 | 17 | 17 | M5X0.8 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 16 | 111 | 94 | 94 | 111 | 38 | 56 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 82 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6X1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5(2-Sides) | 6 | 13 | M16X1.5 | 17 | 17 | M5X0.8 | 8 | 6 | 6 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 106 | 126 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8X1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6(2-Sides) | 8 | 11 | M22X1.5 | 20 | 20 | 1/8″ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 115 | 137 | 50 | 65 | 16 | 16 | 16 | 104.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10X1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8(4-Sides) | 8 | 11 | M22X1.5 | 22 | 22 | 1/8″ | 8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | – | 125 | 126 | 140 | 58 | – | 16.5 | – | 16.5 | – | 34.5 | – | 12 | 28 | M10X1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10(4-Sides) | – | – | M30X1.5 | 30 | 14 | 1/8″ | 9 | – | 8/9 | 37.5 |
| 40 | – | 158 | 158 | 174 | 69 | – | 22 | – | 22 | – | 42.5 | – | 16 | 34 | M12X1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14(4-Sides) | – | – | M38X1.5 | 35 | 16 | 1/4″ | 12 | – | 11.5/12 | 46.5 |



