Ordering Code

Specification
| Model | Q22HD-15 | Q22HD-20 | Q22HD-25 | Q22HD-35 | Q22HD-40 | Q22HD-50 |
| Orifice Size | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| Port Connection | G1/2” | G3/4” | G1″ | G1 1/4″ | G1 1/2” | G2” |
| Working Medium | Air, Water, Oil, liquefed gas, free-running viscosity liquid | |||||
| Pressure Range | 0~1.0MPa | |||||
| Medium Temp | NBR for -5-80℃ and EPDM,VITON for -5-150℃ | |||||
| KV Value | 4 | 5 | 10 | 25 | 25 | 40 |
Q22HD Dimension

| Model | A | B | C | D | H | M |
| Q22HD-15 | 48 | 26 | φ30 | G1/2″ | 96 | G1/8” |
| Q22HD-20 | 55 | 32 | φ37 | G3/4″ | 107 | G1/8” |
| Q22HD-25 | 66 | 38 | φ37 | G1″ | 118 | G1/8” |
| Q22HD-35 | 84 | 49 | φ66 | G1 1/4″ | 162 | G1/8” |
| Q22HD-40 | 84 | 54 | φ66 | G1 1/2″ | 162 | G1/8” |
| Q22HD-50 | 102 | 66 | φ66 | G2″ | 180 | G1/8” |
