Ordering code

Specification
| Model | Stroke (mm) |
Max.absorbing energy (Nm) |
Max.absorbing energy/Hour (Nm) |
Max.effective Mass(Kg) | Max.impact Speed(m/s) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| AC-0806 | 6 | 2 | 7200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| AC-1005 | 5 | 3 | 10800 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| AC-1008 | 8 | 4 | 14400 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| AC-1210 | 10 | 5 | 18000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 |
| AC-1412 | 12 | 15 | 36000 | 8 | 50 | 100 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| AC-1416 | 16 | 20 | 40000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| AC-1420 | 20 | 25 | 48000 | 12 | 80 | 160 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| AC-2020 | 20 | 40 | 48000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| AC-2030 | 30 | 50 | 54000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| AC-2050 | 50 | 60 | 66000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 |
| AC-2525 | 25 | 80 | 60000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 |
| AC-2540 | 40 | 120 | 84000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 |
| AC-2550 | 50 | 98 | 98000 | 15 | 40 | 160 | 4 | 2.5 | 1 |
| AC-2580 | 80 | 150 | 127500 | 20 | 50 | 200 | 4 | 2.5 | 1 |
| AC-3660 | 60 | 250 | 125000 | 400 | 1500 | 2400 | 4 | 2.5 | 1 |
| ACD-2030 | 30 | 45 | 54000 | 40 | 300 | 900 | 3.5 | 2 | 1 |
| ACD-2035 | 35 | 52 | 62400 | 40 | 200 | 650 | 3.5 | 2 | 1 |
