Ordering code

Specification
| Model | Basic type | RB0604 | RB0805 | RB0806 | RB1006 | RB1007 | RB1411 | RB1412 | RB2015 | RB2725 |
| With cap | – | RBC0805 | RBC0806 | RBC1006 | RBC1007 | RBC1411 | RBC1412 | RBC2015 | RBC2725 | |
| Max. absorbing energy(J) | 0.5 | 0.98 | 2.94 | 3.92 | 5.88 | 14.7 | 19.6 | 58.8 | 147 | |
| Thread O.D. size | M6*0.75 | M8*1.0 | M10*1.0 | M14*1.5 | M20*1.5 | M27*1.5 | ||||
| Stroke (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | |
| Collision speed (m/s) | 0.3 to 1.0 | 0.05 to 5.0 | ||||||||
| Max. operating frequency (cycle/min) |
80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 10 | |
| Max. allowable thrust (N) | 150 | 245 | 245 | 422 | 422 | 814 | 814 | 1961 | 2942 | |
| Ambient temperature range(°C) | – 10 to 80 (No freezing) | |||||||||
| Spring force (N) |
Extended | 3.05 | 1.96 | 1.96 | 4.22 | 4.22 | 6.86 | 6.86 | 8.34 | 8.83 |
| Retracted | 5.59 | 3.83 | 4.22 | 6.18 | 6.86 | 15.30 | 15.98 | 20.50 | 20.01 | |
