Ordering Code

Specification
| Model | GFC/GFR/GF/GR/GL |
| Medium | Air |
| Filter Precision | 40μm/5μm |
| Environment temperature | -5~70℃ |
| Max. pressure | 10 Bar |
| Ensured Pressure Resistance | 15 Bar |
| Adjustable Pressure range | Manual drain: 0.5-9 Bar Auto or differential drain: 1.5-9 Bar |
Dimension


| Model | A | B | BA | C | D | K | KA | KB | P | PA | Q |
| GFC300-08 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40*1.5 | 6.5 | 70 | 9 | G1/4 | 143 | G1/8 |
| GFC300-10 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40*1.5 | 6.5 | 70 | 9 | G3/8 | 143 | G1/8 |
| GFC300-15 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40*1.5 | 6.5 | 70 | 9 | G1/2 | 143 | G1/8 |
| GFC400-10 | 164 | 89 | 50 | 270.5 | M55*2.0 | 8.5 | 80 | 12 | G3/8 | 166.5 | G1/4 |
| GFC400-15 | 164 | 89 | 50 | 270.5 | M55*2.0 | 8.5 | 80 | 12 | G1/2 | 166.5 | G1/4 |
