
Main Outline Size
| DN | do | R | G | H | L | L1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 1/2" | 1/2" | 205 | 43 | 56 | — |
| 20 | 10 | 3/4" | 3/4" | 207 | 45 | 58 | — |
| 25 | 15 | 1" | 1" | 233 | 52 | 68 | — |
| 32 | 20 | 1-1/4" | 1-1/4" | 237 | 52 | 70 | — |
| 40 | 25 | 1-1/2" | 1-1/2" | 285 | 66 | 78 | — |
| 50 | 32 | 2" | 2" | 295 | 75 | 94 | — |
| 65 | 40 | 2-1/2" | 2-1/2" | 310 | 80 | 110 | — |
| 80 | 50 | 3" | 3" | 330 | 90 | 120 | — |
