Ordering code

Specification
| Bore size(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Acting type | Double acting | |||||
| Working medium | Air(to be filtered by 40µm filter element) | |||||
| Operating pressure | 2~10 Bar | 1.5~10 Bar | ||||
| Proof pressure | 15 Bar | |||||
| Temperature range | -20~70℃ | |||||
| Operating speed range | 30~500mm/s | |||||
| Adjustable stroke | -5~0mm | |||||
| Cushion type | Bumper | |||||
| Port size | M5x0.8 | G1/8″ | ||||
TR Dimension
TR 6~16

| Bore | A | AB | AC | B | BA | C | CA | D | DA | G | T | NB | PA | PB | R | S |
| 6 | 58.5 | 13.5 | 45 | 37 | 35 | 16 | 14 | 4 | 8 | 16 | 23 | 28 | 24.5 | 6.5 | M3x0.3 | 4.5 |
| 10 | 72 | 17 | 55 | 46 | 44 | 17 | 15 | 6 | 9 | 20 | 36.5 | 35 | 30 | 8 | M4x0.7 | 3.5 |
| 16 | 79 | 19 | 60 | 58 | 56 | 20 | 18 | 8 | 9 | 25 | 46.5 | 45 | 38 | 8 | M5x0.8 | 5 |
| Bore | J | JB | K | L | LB | M | |||||
| 6 | One side:Ø6.5 Dp:3.5 Thru.hole:Ø3.5 | 13 | – | M3x0.5Dp:4.5 | 10 | M3x0.5 | |||||
| 10 | One side:Ø6.5 Dp:3.5 Thru.hole:Ø3.5 | 20 | M4x0.7Thru.thread | M3x0.5Dp:4.5 | 20 | M5x0.8 | |||||
| 16 | One side:Ø8 Dp:4.5 Thru.hole:Ø4.5 | 30 | M5x0.8Thru.thread | M4x0.7Dp:5 | 30 | M6x1.0 | |||||
| Item | JC LC | |||||||
| Stroke≤ Bore |
10~25 | 30~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 6 | JC=10+Stroke/2 | – | – | – | – | – | – | |
| LC=13+Stroke | ||||||||
| 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | – | – | – | – |
| 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 |
TR 20~32

| Bore | A | AB | AC | B | BA | C | CA | D | DA | G | JB | P | PA | PB |
| 20 | 94 | 24 | 70 | 64 | 62 | 25 | 23 | 10 | 12 | 28 | 30 | M5x0.8 | 46 | 9 |
| 25 | 96 | 24 | 72 | 80 | 78 | 30 | 28 | 12 | 12 | 35 | 30 | 1/8″ | 43 | 9 |
| 32 | 112 | 30 | 82 | 98 | 96 | 38 | 36 | 16 | 14 | 44 | 30 | 1/8″ | 53 | 10 |
| Item | JC LB | |||||||||||||
| Stroke≤ Bore |
10~25 | 30~50 | 60~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||||
| 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||||
| 32 | 40 | 50 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||||
| Bore | K | J | L | |||||||||||
| 20 | M6x1.0 | One side:Ø9.5 Dp:5.5 Thru.hole:Ø5.5 | M4x0.7 Dp:5.5 | |||||||||||
| 25 | M8x1.25 | One side:Ø11 Dp:6.5 Thru.hole:Ø7 | M5x0.8 Dp:7 | |||||||||||
| 32 | M8x1.25 | One side:Ø11 Dp:6.5 Thru.hole:Ø7 | M5x0.8 Dp:7 | |||||||||||
| Bore | LC | M | N | NB | R | S | T | |||||||
| 20 | 9.5 | M8x1.25 | M4x0.7 Dp:6 | 50 | M5x0.8 | 6.5 | 52 | |||||||
| 25 | 13 | M8x1.25 | M5X0.8 Dp:7.5 | 60 | M6x1.0 | 9 | 61 | |||||||
| 32 | 20 | M10x1.5 | M5x0.8 Dp:8 | 75 | M6x1.0 | 11.5 | 73 | |||||||





