Ordering code

Specification
| Bore size(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Acting Type | MD/MDD/MDJ | Double acting | |||||
| MSD/MTD | Single acting | ||||||
| Working Medium | Air (to be filtered by 40µm filter element) | ||||||
| Operating Pressure | Double acting | 1.5~10 Bar | |||||
| Single acting | 2~10 Bar | ||||||
| Proof Pressure | 15 Bar | ||||||
| Temperature Range | -20~70℃ | ||||||
| Operating Speed Range | Double acting: 30~500mm/s Single acting: 50~500mm/s | ||||||
| Cushion Type | Bumper | ||||||
| Port Size | M5×0.8 | G1/8 | |||||
MD Dimension
MD

| Bore | Without magnet | With magnet | B | C | D | DA | E | EA | EB | F | FA | H | J | JA | JB | JC | K | KB | L | LA | LB | P | PA | PB | PC | ||
| A | AC | A | AC | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 46 | 33 | 46 | 33 | 16.5 | 22 | 3 | 13 | M3x0.5 | 7 | 8 | 5.5 | 2.5 | – | 6 | 5 | 10 | 7 | 3.3 | 7 | M3x0.5 | 5 | 17 | M5x0.8 | 14 | 10 | – |
| 10 | 52 | 36 | 52 | 36 | 16.5 | 24 | 4 | 16 | M4x0.7 | 10 | 11 | 7 | 2 | – | 6 | 5.5 | 11 | 7 | 3.3 | 9 | M3x0.5 | 5 | 18 | M5x0.8 | 15.5 | 10 | – |
| 16 | 46 | 30 | 56 | 40 | 20 | 32 | 6 | 16 | M5x0.8 | 11 | 12.5 | 8 | 4 | 5 | 7.5 | 6.5 | 14 | 7 | 4.5 | 12 | M4x0.7 | 5 | 25 | M5x0.8 | 14.5 | 10 | 3 |
| 20 | 55 | 36 | 65 | 46 | 26 | 40 | 8 | 19 | M6x1.0 | 12 | 14 | 10 | 5 | 6 | 9.5 | 8 | 16 | 9 | 5.5 | 16 | M5x0.8 | 7.5 | 30 | M5x0.8 | 19.3 | 9.5 | 9 |
| 25 | 63 | 40 | 73 | 50 | 32 | 50 | 10 | 23 | M8x1.25 | 15.5 | 18 | 12 | 6 | 8 | 9.5 | 9 | 20 | 10 | 5.5 | 20 | M5x0.8 | 8 | 38 | M5x0.8 | 20.5 | 8.5 | 12 |
| 32 | 69 | 42 | 79 | 52 | 40 | 62 | 12 | 27 | M10x1.25 | 19.5 | 22 | 17 | 6 | 10 | 11 | 11.5 | 24 | 11 | 6.5 | 24 | M6x1.0 | 9 | 48 | 1/8″ | 22 | 12.5 | 13 |
MSD

MTD

| Item | A(Without magnet) | A(With magnet) | AC(Without magnet) | AC(With magnet) | ||||||||||||
| Stroke Bore |
5St | 10St | 15St | 20St | 5St | 10St | 15St | 20St | 5St | 10St | 15St | 20St | 5St | 10St | 15St | 20St |
| 6 | 56 | 61 | 71 | 76 | 56 | 61 | 71 | 76 | 43 | 48 | 58 | 63 | 43 | 48 | 58 | 63 |
| 10 | 62 | 67 | 77 | 82 | 62 | 67 | 77 | 82 | 46 | 51 | 61 | 66 | 46 | 51 | 61 | 66 |
| 16 | 61 | 66 | 81 | 86 | 71 | 76 | 91 | 96 | 45 | 50 | 65 | 70 | 55 | 60 | 75 | 80 |
| 20 | 70 | 75 | 90 | 95 | 80 | 85 | 100 | 105 | 51 | 56 | 71 | 76 | 61 | 66 | 81 | 86 |
| 25 | 78 | 83 | 98 | 103 | 88 | 93 | 108 | 113 | 55 | 60 | 75 | 80 | 65 | 70 | 85 | 90 |
| 32 | 84 | 89 | 104 | 109 | 94 | 99 | 114 | 119 | 57 | 62 | 77 | 82 | 67 | 72 | 87 | 92 |




