DODOMACH PNEUMATIC

SDA Series

Model: SDA

Operating pressure: 1.5~10 Bar

Category

Ordering code

SDA ordering code

Specification

Bore(mm) 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Acting type Double acting
Single acting /
Working medium Air (To be filtered by 40μm filter element )
Operating pressure Double acting 1.5~10 Bar
Single acting 2~10 Bar /
Proof pressure 15 Bar
Temperature Range -20~70
Operating Speed Range Double acting:30~500mm/s, Single acting:50~500mm/s
Cushion Type Bumper
Port size M5×0.8 G1/8″ G1/4″ G3/8″

SDA Dimension

SDA12~100 dimension

 

Bore A AC A AC AB B BA D DA E EA H J JA K KA KB M MA P PA PB T
Without magnet With magnet St=5 St5 St=5 St5
12 22 17 32 27 5 25 / 6 4 M3X0.5 6 5 6.5 4.5 M5X0.8Thru.hole:φ4.2 12 16.3 10.2 1 M5X0.8 7.5 7.5 5 5 23
16 24 18.5 34 28.5 5.5 29 / 6 4 M3X0.5 6 5 6.5 4.5 M5X0.8Thru.hole:φ4.2 12 19.8 11 1.5 M5X0.8 8 8 5 5.5 28
20 25 19.5 35 29.5 5.5 34 36 8 4 M4X0.7 8 6 6.5 4.5 M5X0.8Thru.hole:φ4.2 14 24 13 1.5 M5X0.8 8 9 5 5.5 /
25 27 21 37 31 6 40 42 10 4 M5X0.8 10 8 8.2 5.5 M6X1.0Thru.hole:φ5.2 15 28 17 2 M5X0.8 9 9 5.5 5.5 /
32 31.5 24.5 41.5 34.5 7 44 50 12 4.5 M6X1.0 12 10 8.2 5.5 M6X1.0Thru.hole:φ5.2 16 34 22 2.5 1/8″ 9 9 6.5 9 /
40 33 26 43 36 7 52 58.5 16 4 M8X1.25 12 14 10.5 6.5 M8X1.25Thru.hole:φ6.7 20 40 28 3 1/8″ 9.5 9.5 7.5 7.5 /
50 37 28 47 38 9 62 71.5 20 5 M10X1.5 15 17 10.5 6.5 M8X1.25Thru.hole:φ6.7 25 48 38 4 1/4″ 8 10.5 8 10.5 /
63 41 32 51 42 9 75 84.5 20 5 M10X1.5 15 17 10.5 6.5 M8X1.25Thru.hole:φ6.7 25 60 40 4 1/4″ 9.5 12 9.5 11 /
80 52 41 62 51 11 94 104 25 6 M14X1.5 20 22 17 11 M12X1.75Thru.hole:φ10.4 25 74 45 5 3/8″ 11.5 14.5 11.5 14.5 /
100 63 51 73 61 12 114 124 32 7 M18X1.5 20 27 19 13 M14X2.0Thru.hole:φ12.4 30 90 55 5 3/8″ 16 20.5 16 20.5 /

 

SDA12~100 male thread dimension

 

Bore AB D DA E EA EB F FA H M MA
SDAD/SDAJ Others
12 17 6 16 M5X0.8 10 12 8 4 5 10.2 1 1
16 17.5 6 16 M5X0.8 10 12 8 4 5 11 1.5 1.5
20 20.5 8 19 M6X1.0 13 15 10 5 6 13 1.5 1.5
25 23 10 21 M8X1.25 15 17 12 6 8 17 2 2
32 25 12 22 M10X1.25 15 18 17 6 10 22 3 2.5
40 35 16 32 M14X1.5 25 27.5 19 8 14 28 3 3
50 36.5 20 32.5 M18X1.5 25.5 27.5 27 11 17 38 4 4
63 37.5 20 33.5 M18X1.5 26 28 27 11 17 40 4 4
80 44 25 39 M22X1.5 30 33 32 13 22 45 5 5
100 50 32 45 M26X1.5 35 38 36 13 27 55 5 5